Der var tumult lige efter starten i dette løb. Det gav safety-car. Derefter var der mere ro på de dramatiske udfoldelser, der blev dog kørt race alligevel, og efter lang tids kamp måtte Kasper Bruun aflevere førstepladsen til Jonas Kempel Svensson. Tredjepladsen blev kørt hjem af Michael Christensen.
Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Chevy Sedan 37 | 10 | 17:16,002 | - |
2 | 4 | Kasper Bruun | Chevrolet VBBR | 10 | 17:16,274 | +00,272 |
3 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 10 | 17:22,119 | +06,117 |
4 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 10 | 17:23,008 | +07,006 |
5 | 8 | Bjarne `Rasser´ Rasmussen | Legend Car Audi S8 | 10 | 17:23,891 | +07,889 |
6 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Legend Car Ford Coupe | 10 | 17:24,399 | +08,397 |
7 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 10 | 17:25,037 | +09,035 |
8 | 94 | Anders Elkjær | Ford Coupe 34 | 10 | 17:38,199 | +22,197 |
9 | 36 | Torben M. Sørensen | TMS Racing legend Sedan 37 | 10 | 17:39,583 | +23,581 |
10 | 63 | Freddie Veje | Ford Sedan | 10 | 17:42,735 | +26,733 |
11 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford Sedan | 10 | 17:43,407 | +27,405 |
12 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 10 | 17:43,870 | +27,868 |
13 | 3 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 10 | 17:47,608 | +31,606 |
14 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS racing Legend | 10 | 17:48,736 | +32,734 |
15 | 114 | Kristian Vendelbo Rasmussen | | 10 | 17:49,679 | +33,677 |
16 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 10 | 17:51,019 | +35,017 |
17 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 10 | 17:53,461 | +37,459 |
18 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan 37 | 10 | 17:56,903 | +40,901 |
19 | 55 | Jacob Ommen | Ford coupé | 10 | 17:58,255 | +42,253 |
20 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Car Chevy | 10 | 17:58,332 | +42,330 |
21 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | legendcar ford sedan | 10 | 18:11,946 | +55,944 |
22 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 10 | 18:30,150 | +1:14,148 |
23 | 23 | Nanna M Kanstrup | LEGEND CAR Fordi Sedan | 10 | 18:35,356 | +1:19,354 |
24 | 166 | Mikael Petersen | Legend Car Ford Sedan 37´ | 9 | 17:41,262 | - 1 omg |
25 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Sedan Gulvmobil | 7 | 13:12,369 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 189 | Kim Skov Mortensen | | 5 | 10:34,748 | - 5 omg |
DNF | 99 | Nicholai Sørensen | | 0 | 0,6870 | - 10 omg |
DNF | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 0 | 1,4180 | - 10 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Mindeparken (Gadeløb)21/05/17 - Mindeparken (Gadeløb) - Legends Car Cup |