Flere kørere fandt sig godt tilrette på banen i dette løb. Kenneth Persson var en af dem og han vandt løbet i sin Ford GT40. Efter ham kom Ulrik Weiss i sin TVR Griffith ind på andenpladsen, og Tommy Brorson kørte sig ind på tredjepladsen i sin Lotus Elan 26R. Kenneth Perrsson (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 1:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 13 | 17:28,988 | - |
2 | 5 | Ulrik Weiss | TVR Griffith | 13 | 17:35,766 | +06,778 |
3 | 221 | Tommy Brorsson | Lotus 26R | 13 | 17:37,557 | +08,569 |
4 | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 13 | 17:43,848 | +14,860 |
5 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 13 | 18:05,668 | +36,680 |
6 | 149 | Lars Esselius | Ford Falcon | 13 | 18:20,258 | +51,270 |
7 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800gt | 13 | 18:32,276 | +1:03,288 |
8 | 69 | Karsten Ree | Ford GT40 | 13 | 18:38,702 | +1:09,714 |
9 | 38 | Tommy Bencsik | Lotus Elan S2 | 12 | 18:07,351 | - 1 omg |
10 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 12 | 18:07,582 | - 1 omg |
11 | 89 | Mark Juelshøj | Austin Mini Cooper S | 12 | 18:08,679 | - 1 omg |
12 | 117 | Jimmy Juelshøj | Morris Cooper S 970 | 12 | 18:10,192 | - 1 omg |
13 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 12 | 18:24,819 | - 1 omg |
14 | 976 | Björn Mattsson | Austin Cooper S | 12 | 18:26,253 | - 1 omg |
15 | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 12 | 18:28,326 | - 1 omg |
16 | 94 | Matz Fröbom | Ford Galaxie | 12 | 18:28,994 | - 1 omg |
17 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122s | 12 | 18:37,370 | - 1 omg |
18 | 401 | John Steen Sørensen John Bruun | Ford Cortina 1500 GT | 12 | 18:39,119 | - 1 omg |
19 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 11 | 16:49,834 | - 2 omg |
20 | 27 | Bengt-Åke Bengtsson | Lotus Elan S2 | 11 | 17:16,096 | - 2 omg |
21 | 75 | Lars Bryntesson | Volvo Amazon | 11 | 17:26,451 | - 2 omg |
22 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Fiat Abarth | 11 | 17:42,406 | - 2 omg |
23 | 44 | Christof Forell | Triumph TR 4 | 11 | 17:47,844 | - 2 omg |
24 | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 11 | 18:38,952 | - 2 omg |
25 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 sport B 18 | 10 | 18:37,066 | - 3 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 31 | Rasmus Lokvig | Morgan +4 ss | 8 | 11:51,144 | - 5 omg |
DNF | 48 | Axel Lind | Marcos 1800 | 7 | 11:24,966 | - 6 omg |
DNF | 7 | Michael Royson | | 5 | 8:18,593 | - 8 omg |
DNF | 2 | Jan van Es | | 4 | 10:00,742 | - 9 omg |
DNF | 1 | Palle Birkelund Pedersen | Ginetta G4R | 3 | 3:58,934 | - 10 omg |
DNF | 49 | Kenneth Vagtholm | Austin Healey mk1 | 1 | 6:58,385 | - 12 omg |
DNF | 58 | Janne Kling | Ford GT40 | 0 | 1,4250 | - 13 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 41 | Thorkild Stamp | porsche 904 carrera GTS | 12 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)06/08/17 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |