Der var igen lidt V8 bulder på førstepladsen i -65 klassen da Kenneth Persson kom først over målstregen i hans Ford GT40. Ulrik Weiss blev igen nummer 2 i hans TVR Griffith mens Michael Holden blev nummer 3 i sin Lotus Elan 26R.
Kenneth Persson (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Løb 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 9 | 12:07,538 | - |
2 | 5 | Ulrik Weiss | TVR Griffith | 9 | 12:08,276 | +00,738 |
3 | 77 | Michael Holden | Lotus Elan 26R | 9 | 12:12,017 | +04,479 |
4 | 58 | Janne Kling | Ford GT40 | 9 | 12:46,448 | +38,910 |
5 | 149 | Lars Esselius | Ford Falcon | 9 | 13:09,047 | +1:01,509 |
6 | 89 | Mark Juelshøj | Austin Mini Cooper S | 9 | 13:15,028 | +1:07,490 |
7 | 11 | Fritz Trøst Hansen | Chevrolet Corvette Sting Ray | 9 | 13:55,097 | +1:47,559 |
8 | 140 | Per Roxlin | MG Midget GT | 9 | 14:14,092 | +2:06,554 |
9 | 117 | Jimmy Juelshøj | Morris Cooper S 970 | 9 | 14:16,482 | +2:08,944 |
10 | 221 | Tommy Brorsson | Lotus 26R | 8 | 11:06,218 | - 1 omg |
11 | 71 | Anders Hylén | Volvo Amazon 122s | 8 | 12:22,981 | - 1 omg |
12 | 94 | Matz Fröbom | Ford Galaxie | 8 | 12:24,846 | - 1 omg |
13 | 976 | Björn Mattsson | Austin Cooper S | 8 | 12:27,375 | - 1 omg |
14 | 401 | John Steen Sørensen John Bruun | Ford Cortina 1500 GT | 8 | 12:42,778 | - 1 omg |
15 | 48 | Axel Lind | Marcos 1800 | 8 | 12:45,019 | - 1 omg |
16 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Fiat Abarth | 8 | 12:52,456 | - 1 omg |
17 | 75 | Lars Bryntesson | Volvo Amazon | 8 | 12:56,192 | - 1 omg |
18 | 2 | Jan van Es | | 8 | 13:56,065 | - 1 omg |
19 | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 8 | 13:56,689 | - 1 omg |
20 | 44 | Christof Forell | Triumph TR 4 | 8 | 14:10,137 | - 1 omg |
21 | 41 | Thorkild Stamp | porsche 904 carrera GTS | 7 | 10:42,364 | - 2 omg |
22 | 95 | jan Lylloff | Ford Mustang | 7 | 10:43,136 | - 2 omg |
23 | 225 | Lars L. Christensen | Mini Cooper S | 7 | 10:45,670 | - 2 omg |
24 | 49 | Kenneth Vagtholm | Austin Healey mk1 | 7 | 11:35,142 | - 2 omg |
25 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 sport B 18 | 7 | 13:58,675 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800gt | 5 | 7:15,487 | - 4 omg |
DNF | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 4 | 6:24,754 | - 5 omg |
DNF | 38 | Tommy Bencsik | Lotus Elan S2 | 2 | 3:16,918 | - 7 omg |
DNF | 69 | Karsten Ree | Ford GT40 | 1 | 1:32,218 | - 8 omg |
DNF | 67 | Kaj Dahlbacka | Corvette Grand Sport | 0 | 0,5730 | - 9 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 7 | Michael Royson | | 8 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)06/08/17 - Bellahøj (Gadeløb) - CHGP |