Jan Heiselberg i BMW 3,5 CSL sætter bedste tid foran Kenneth Vagtholm i Porsche 911 RS og Jens Jørgen Ditlevsen i Ford Escort RS 1600 Jan Heiselberg. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 57 | Jan Heiselberg | BMW 3,5 CSL | 1:15,010 | - |
2 | 85 | Kenneth Vagtholm | Porsche 911 RS | 1:17,775 | +02,765 |
3 | 24 | Jens Jørgen Ditlevsen | Ford Escort RS 1600 | 1:18,048 | +03,038 |
4 | 60 | Jakob Teil Hansen | Ford Escort RS2000 | 1:18,785 | +03,775 |
5 | 81 | Tor Magn Tjemsland | Ford Escort | 1:19,089 | +04,079 |
6 | 402 | Morten Rasmussen | Ford Escort | 1:19,376 | +04,366 |
7 | 17 | Nils Davidsen | Porsche 911 RS | 1:19,381 | +04,371 |
8 | 63 | Henrik Madsen | Volkswagen Golf 1,6 GTI Kamei | 1:19,396 | +04,386 |
9 | 4 | Jens Juel Jeppesen | Ford Escort RS 1600 | 1:19,617 | +04,607 |
10 | 76 | Ulrich Andersen | Ford Escort RS2000 | 1:19,815 | +04,805 |
11 | 25 | Lars Rolner | Porsche 911 RSR | 1:19,817 | +04,807 |
12 | 118 | Lars Bøjvad | Ford Escort MK1 RS 1600 | 1:19,837 | +04,827 |
13 | 401 | Benny Rasmussen | Ford Escort | 1:20,151 | +05,141 |
14 | 21 | Kim Olesen | Ford Escort RS2000 | 1:20,315 | +05,305 |
15 | 171 | John Gertsen | Datsun 240 Z | 1:20,480 | +05,470 |
16 | 40 | Jesper Henriksen | Ford Escort | 1:20,693 | +05,683 |
17 | 111 | Brian Madsen | Ford Escort | 1:20,977 | +05,967 |
18 | 3 | Erik Høyer | Ford Escort RS 2000 | 1:21,164 | +06,154 |
19 | 403 | Klaus Bodilsen | Ford Escort | 1:21,181 | +06,171 |
20 | 30 | Kim Lundberg Clausen | Porsche 911 Carrera 3,0 | 1:21,390 | +06,380 |
21 | 8 | Steffen Lykke Gregersen | BMW 2002 | 1:21,544 | +06,534 |
22 | 222 | Tommy Olsen | Porsche 911 ST | 1:21,658 | +06,648 |
23 | 155 | Mikkel Mikkelsen | Opel Kadett B 1900 Rally | 1:21,745 | +06,735 |
24 | 2 | Kenneth Gregers Petersen | Datsun 240 Z | 1:21,773 | +06,763 |
25 | 47 | Annette Rolner | Porsche 911 IROC | 1:21,949 | +06,939 |
26 | 84 | Claus Søgaard Poulsen | BMW 2002 TI | 1:22,021 | +07,011 |
27 | 5 | Tage Nielsen | Porsche 911 IROC | 1:22,132 | +07,122 |
28 | 13 | Jacob Forman | VW Golf Gti | 1:22,446 | +07,436 |
29 | 157 | Søren Heiselberg | BMW 2002 Ti | 1:22,846 | +07,836 |
30 | 9 | Leidulf Nilsen | Ford Shelby GT350 | 1:25,428 | +10,418 |
31 | 56 | Sigve Christensen | Ford Escort RS 2000 | 1:25,551 | +10,541 |
32 | 54 | Klaus Christensen | VW Golf 1 | 1:26,577 | +11,567 |
33 | 164 | Martin Olesen | Alfa Romeo GTAm | 1:27,768 | +12,758 |
34 | 16 | Tonny Carlsen | Ford Escort MK2 1.6 | 1:27,810 | +12,800 |
35 | 38 | Torben Kristensen | Alfa Romeo GTAM | 1:28,296 | +13,286 |
36 | 68 | Lars Rosenfeldt | Renault alpine 310 | 1:35,464 | +20,454 |
37 | 19 | Lars Benfeldt | Opel Kadett Coupe GTE | 5:34,499 | +4:19,489 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Jan HeiselbergJyllandsringen20/08/17 - Jyllandsringen - Historisk |