Nr 1 blev Anders Fjordbach i Renault RS01 foran Morten Straarup i Aquila CR1 LS7, mens nr.
3 blev Johannes Graversen i Fiat X 1/9 turbo Anders Fjordbach. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 49 | Anders Fjordbach | Renault RS01 | 1:07,832 | - |
2 | 2 | Morten Straarup | Aquila CR1 LS7 | 1:09,955 | +02,123 |
3 | 9 | Johannes Graversen | Fiat X 1/9 turbo | 1:10,104 | +02,272 |
4 | 458 | Per Frost | Ferrari 458 challange | 1:10,223 | +02,391 |
5 | 111 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4 | 1:10,417 | +02,585 |
6 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | Supertourisme 2.0 Turbo | 1:10,505 | +02,673 |
7 | 308 | Magnus Holmgaard | Seat Leon | 1:11,271 | +03,439 |
8 | 821 | Martin Jensen | Honda Civic TCR | 1:11,352 | +03,520 |
9 | 66 | Hans-Henrik Michael Pedersen | Viper Viper Comeptition Coupe GT3 | 1:11,684 | +03,852 |
10 | 841 | Michael Bergmann | Mitjet Supertourisme V6 | 1:11,774 | +03,942 |
11 | 813 | Nicki Kristensen | Honda Accord S2000 | 1:12,185 | +04,353 |
12 | 32 | Jarl Nilsen | Dodge Viper | 1:12,202 | +04,370 |
13 | 118 | Rolf Gulbrandsen | Chevrolet Corvette C5R | 1:12,204 | +04,372 |
14 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 1:12,298 | +04,466 |
15 | 1 | Hans Hartmann Petersen | Honda Accord | 1:12,362 | +04,530 |
16 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 1:12,681 | +04,849 |
17 | 103 | Brian Mikkelsen | BMW E46 M3 | 1:12,943 | +05,111 |
18 | 199 | Dennis Nymand | BMW E36 M3 | 1:12,955 | +05,123 |
19 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 330 ci | 1:12,994 | +05,162 |
20 | 1204 | Claus Christensen | Peugeot 307 | 1:13,934 | +06,102 |
21 | 811 | Michael Carlsen | Peugeot rcz | 1:14,127 | +06,295 |
22 | 833 | Tore Christensen | Mitsubishi Lancer EVO6 | 1:14,601 | +06,769 |
23 | 77 | Johnny Pedersen | Ferrari 360 challenge | 1:15,293 | +07,461 |
24 | 195 | Michael Skipper | BMW E36 M3 | 1:15,699 | +07,867 |
25 | 842 | Nicolaj Spiegelhauer | Ginetta G50 | 1:15,918 | +08,086 |
26 | 7 | Bjarne Mortensen | Peugoet 407 | 1:16,264 | +08,432 |
27 | 445 | Jes Hedegaard Andersen | Peugeot Spider | 1:16,388 | +08,556 |
28 | 810 | Rasmus Sandvej Juulsen | BMW E46 M3 | 1:16,685 | +08,853 |
29 | 5 | Mads Andersen | BRL Light | 1:16,794 | +08,962 |
30 | 104 | Erik Holgersen | BMW M3 | 1:18,696 | +10,864 |
31 | 33 | Klaus Nielsen | BMW E36 | 1:19,121 | +11,289 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Anders FjordbachJyllandsringen20/08/17 - Jyllandsringen - Special Saloon |