Supertourisme   08/10/17

Padborg Finale - 1. løb
Det var Nicki Kristensen der kom bedst afsted i det yderst spændende første løb hos DSTerne. Han bevarede da også føringen helt til mål, hvor han vandt med kun 0,071 sekund til Martin Andersen. Sidste mand på podiet i dette løb var Kevin Verner der også var under sekundet fra vinderen.


(Foto: Motorsporten.dk)

Pl. # Kører Mærke Omg Tid Diff
1 31 Nicki Kristensen Supertourisme BMW 16 16:27,220
2 11 Martin Andersen BMW M4-Edition DST 16 16:27,291 0,071
3 512 Kevin Verner BMW Mitjet 16 16:28,141 0,921
4 97 Ole Petersen Super Tourisme 16 16:32,134 4,914
5 22 Mikkel Mac Mitjet 16 16:32,384 5,164
6 44 Kenneth Jensen Mijet Mijet V6 16 16:32,811 5,591
7 17 Michel Nykjaer Super Tourisme KIA 16 16:33,674 6,454
8 14 Kevin Rossel BMW Mitjet 16 16:34,223 7,003
9 7 Tommy Laugesen Supertourisme BMW 16 16:36,543 9,323
10 49 René Rasmussen Supertourisme KIA 16 16:39,154 11,934
11 21 Jesper Kilstrup Egebart Supertourisme Mercedes 16 16:39,470 12,250
12 48 Frederik le Page Nymark BMW Super tourisme V6 16 16:39,808 12,588
13 30 Mikkel Bang Johnsen DST 16 16:41,876 14,656
14 32 Henrik Jansen Supertourisme 16 16:48,541 21,321
15 50 Christian Loft DST BMW 16 16:49,429 22,209
16 42 Patrick Egsgaard Super Tourisme 16 16:49,716 22,496
17 9 Michael Bergmann Mitjet Supertourisme V6 16 16:55,153 27,933
18 47 Nicole Rasmussen Supertourisme BMW 16 16:55,803 28,583
19 23 Casper Roes Andersen Supertourisme Mercedes 16 16:56,351 29,131
DNS 59 Peter Christensen Mitjet DNS


Læs mere om:
  • Padborg Park
  • 08/10/17 - Padborg Park - Supertourisme

  •  
    Reklamer

    Bruno Hansen Motorsport


    Yokohama Advan dæk


    H.I. Auto