Carsten Lauridsen fik sat den bedste tid under tidtagningen og fulgtes af Nicolai Bjerre og Steffen Hansen på tredjepladsen
Carsten Lauridsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 142 | Carsten Lauridsen | SevenEleven Suzuki B-King '10 | 53,706 | - |
2 | 152 | Nicolai Bjerre | SevenEleven Yahama R1 '02 | 53,900 | |
3 | 126 | Steffen Hansen | SevenEleven Suzuki Hayabusa '05 | 54,314 | +00,608 |
4 | 132 | Jørgen Breinholt | Classic Yamaha R1 '04 | 54,358 | +00,652 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Classic Yamaha R1 '04 | 54,800 | |
6 | 134 | Mikkel Holch | Classic Yamaha R1 '02 | 55,548 | +01,842 |
7 | 127 | Kurt Jepsen | SevenEleven Suzuki GSXR 1000 '04 | 55,882 | +02,176 |
8 | 148 | Michael Andersen | SevenEleven Suzuki Hayabusa '11 | 59,991 | +06,285 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Classic Kawasaki ZX9R Ninja '02 | 1:00,936 | +07,230 |
10 | 130 | Søren Hvam | Classic Yahama R1 '02 | 1:02,381 | +08,675 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Carsten LauridsenRing Djursland06/05/18 - Ring Djursland - Super Seven |