På trods af lidt modgang under morgenens træning fik Lars Ebbesen rettet op på bilens skader og kunne sætte hurtigste tid foran Michael Christensen og Henrik Vejen
Lars Ebbesen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 57,014 | - |
2 | 21 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan 37 | 57,091 | +00,077 |
3 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 57,133 | +00,119 |
4 | 27 | Calle Helbo | Legend Car Chevy Coupé 34' | 57,633 | +00,619 |
5 | 41 | Flemming Jensen | ford ´coupe | 57,637 | +00,623 |
6 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 57,841 | +00,827 |
7 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 58,033 | +01,019 |
8 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | legend | 58,335 | +01,321 |
9 | 195 | Magnus Madsen | Corvette | 58,441 | +01,427 |
10 | 2 | Poul Bonde | Ford Coupe 34 | 58,517 | +01,503 |
11 | 11 | Rasmus Villads Andersen | Ford Sedan '37 | 58,781 | +01,767 |
12 | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 58,905 | +01,891 |
13 | 55 | Jacob Ommen | Ford OM | 58,944 | +01,930 |
14 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 59,167 | +02,153 |
15 | 63 | Freddie Veje | Legend Car Ford Sedan 34 | 59,192 | +02,178 |
16 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Legend Car Ford Sedan 37 | 59,257 | +02,243 |
17 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Legend Car Ford 1937 | 59,362 | +02,348 |
18 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Legendcar Ford Sedan | 59,377 | +02,363 |
19 | 744 | Martin Doktor | Chevy Sedan | 59,415 | +02,401 |
20 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 59,434 | +02,420 |
21 | 277 | Kim Aamodt | Legends Ford Sedan 1937 | 59,553 | +02,539 |
22 | 4 | Mike Bekke | cheverolet | 59,566 | +02,552 |
23 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 59,692 | +02,678 |
24 | 82 | Ronni Pedersen | Ford Sedan 34 | 59,696 | +02,682 |
25 | 23 | Nanna M Kanstrup | Legend car Ford Sedan | 1:00,222 | +03,208 |
26 | 6 | peter bekke | ford coupe | 1:00,578 | +03,564 |
27 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1:00,743 | +03,729 |
28 | 777 | Rasmus Sørensen | Legend Chevrolet Sedan | 1:00,867 | +03,853 |
29 | 14 | cliff hansen | ford sedan 37 | 1:00,995 | +03,981 |
30 | 94 | Mikael Petersen | Ford Sedan | 1:01,774 | +04,760 |
31 | 69 | August Hansen | Ford Coupé | 1:01,839 | +04,825 |
32 | 314 | Ronni Nielsen | legend | 1:02,923 | +05,909 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Lars EbbesenRing Djursland06/05/18 - Ring Djursland - Legends Car Cup |