Weekendens tredje løb vindes af Allan Howard, foran Mathias Poulsen og Erik Thomsen.
Pl | Nr | Kører | Bil | Omg | Tid | Diff |
1 | 41 | Allan Howard | Yamaha R1 | 9 | 8:48,195 | - |
2 | 93 | Mathias Poulsen | Honda CBR 1000 | 9 | 9:04,739 | +16,544 |
3 | 7 | Erik Thomsen | BMW 1000 RR | 9 | 9:04,991 | +16,796 |
4 | 37 | Simon Tirsgaard | BMW S1000RR | 9 | 9:06,077 | +17,882 |
5 | 13 | René Prang | Ducati Panigale V4S | 9 | 9:08,112 | +19,917 |
6 | 31 | Steven Tirsgaard | BMW S1000RR | 9 | 9:10,419 | +22,224 |
7 | 9 | Ulrik Døssing Nielsen | Suzuki GSXR 1000 | 9 | 9:13,802 | +25,607 |
8 | 65 | Martin Johannesen | Yamaha R1 | 9 | 9:18,977 | +30,782 |
9 | 22 | Henrik Nyvang | Kawasaki zx10r | 9 | 9:19,583 | +31,388 |
10 | 1 | Jan Hedegaard Jensen | Kawasaki zx6r | 8 | 8:29,750 | - 1 omg |
11 | 71 | John Høj | Suzuki GSX-R 600 | 8 | 8:30,187 | - 1 omg |
12 | 85 | Anders Blacha | Yamaha R6 | 8 | 8:30,760 | - 1 omg |
13 | 23 | Nikolaj von Wartburg | Kawasaki ZX10R | 8 | 8:38,941 | - 1 omg |
14 | 421 | Nikolai Holgersen | Yamaha R6 | 8 | 8:40,575 | - 1 omg |
15 | 284 | Martin Johansen | Yamaha R6 | 8 | 8:41,913 | - 1 omg |
16 | 86 | Kenneth Kørnov | Yamaha R6 | 8 | 8:44,723 | - 1 omg |
17 | 11 | Lotte Hoffmann Uhre | Suzuki GSX-R 1000 | 8 | 8:47,262 | - 1 omg |
18 | 33 | Tue Møllehøj | BMW S1000RR | 8 | 9:00,319 | - 1 omg |
19 | 420 | Ralf Madsen | honda Cbr 600 rr | 8 | 9:00,588 | - 1 omg |
20 | 84 | Mikkel Busck | suzuki | 7 | 7:39,768 | - 2 omg |
21 | 77 | Mikkel Daugaard Larsen | Kawasaki ZX10R | 7 | 7:41,162 | - 2 omg |
DNS |
DNS | 4 | Lars Nielsen | GSX-R1000R - GSX-R 750 | 0 | 0 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland10/06/18 - Ring Djursland - Superbike - DK |