Supertourisme   14/09/18

Hockenheim - Træning
Supertourisme feltet er draget en anelse længere sydover end Padborg i denne weekend, de er taget til Hockenheimring hvor de skal køre den femte afdeling af mesterskabet. Under fredagens to træningspas er det Ole Petersen der får sat den hurtigste tid foran Mikkel Mac og Noah Watt


Ole Petersen
(Foto: Carsten Gerlach / friesenbiker.de)

Tiderne fra første træning:
Pl. # Kører Tid Gap Omg Km/t
1 97 Ole Petersen 1:30.785 16 146.40
2 22 Mikkel Mac 1:30.837 0.052 15 146.32
3 512 Kevin Verner 1:31.397 0.612 15 145.42
4 7 C asper Roes 1:31.421 0.636 17 145.38
5 11 Martin Andersen 1:31.425 0.640 17 145.38
6 6 Noah Watt 1:31.445 0.660 12 145.35
7 74 Nicki Petersen 1:31.456 0.671 13 145.33
8 18 Jonas Svensson 1:31.957 1.172 17 144.54
9 19 Michelle Gatting 1:31.998 1.213 15 144.47
10 48 Frederik Nymark 1:32.501 1.716 13 143.69
11 94 Anders Elkjær 1:32.532 1.747 14 143.64
12 14 Kevin Rossel 1:32.537 1.752 18 143.63
13 30 Mikkel Bang Johnsen 1:32.678 1.893 17 143.41
14 9 Lasse Poulsen 1:33.044 2.259 13 142.85
15 23 Kristian Thorsen 1:33.107 2.322 11 142.75
16 32 Henrik Jansen 1:33.179 2.394 16 142.64
17 55 Mathias Storbank 1:33.379 2.594 17 142.34
18 84 Louise Frost 1:33.870 3.085 10 141.59
19 71 Carsten Lorenzen 1:35.138 4.353 18 139.70
20 77 Johnny Petersen 1:35.403 4.618 17 139.32

Tiderne fra anden træning:
Pl. # Kører Tid Gap Omg Km/t
1 97 Ole Petersen 1:30.875 12 146,26
2 22 Mikkel Mac 1:30.933 0.058 14 146,16
3 6 Noah Watt 1:31.042 0.167 15 145,99
4 19 Michelle Gatting 1:31.090 0.215 17 145,91
5 7 C asper Roes 1:31.290 0.415 13 145,59
6 18 Jonas Svensson 1:31.307 0.432 18 145,57
7 14 Kevin Rossel 1:31.333 0.458 14 145,52
8 512 Kevin Verner 1:31.485 0.610 17 145,28
9 74 Nicki Petersen 1:31.644 0.769 15 145,03
10 11 Martin Andersen 1:31.726 0.851 8 144,90
11 9 Lasse Poulsen 1:32.177 1.302 15 144,19
12 48 Frederik Nymark 1:32.239 1.364 15 144,10
13 94 Anders Elkjær 1:32.269 1.394 16 144,05
14 30 Mikkel Bang Johnsen 1:32.396 1.521 17 143,85
15 23 Kristian Thorsen 1:32.520 1.645 18 143,66
16 55 Mathias Storbank 1:33.185 2.310 18 142,63
17 32 Henrik Jansen 1:33.514 2.639 10 142,13
18 84 Louise Frost 1:34.307 3.432 14 140,94
19 71 Carsten Lorenzen 1:35.697 4.822 13 138,89
20 77 Johnny Petersen 1:36.185 5.310 7 138,18


Mikkel Mac
(Foto: Carsten Gerlach / friesenbiker.de)

Henrik Bess


Læs mere om:
  • Hockenheim
  • 16/09/18 - Hockenheim - Supertourisme

  •  
    Reklamer

    Yokohama Advan dæk


    Bruno Hansen Motorsport


    H.I. Auto