Lørdagens første tidtagning for Supertourisme, endte med Martin Andersen i toppen af tidstabellen, foran Kevin Verner og Noah Watt.
Martin Andersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Tid | Diff |
1 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 49,558 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 49,676 | +00,118 |
3 | 6 | Noah Watt | DST Turbo | 49,759 | +00,201 |
4 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Supertourisme Supertourisme BMW | 49,803 | +00,245 |
5 | 20 | Nicolas Kiesa | DST BMW V6 | 49,907 | +00,349 |
6 | 31 | Nicki Kristensen | Audi RS5 | 49,927 | +00,369 |
7 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 49,975 | +00,417 |
8 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme Supertourisme | 49,999 | +00,441 |
9 | 7 | Casper Røes | Supertourisme Supertourisme | 50,082 | +00,524 |
10 | 30 | Mikkel Bang Johnsen | DST Citroén | 50,121 | +00,563 |
11 | 32 | Henrik Jansen | Supertourisme | 50,243 | +00,685 |
12 | 84 | Louise Frost | Dansish Superturismo 2,0 Turbo | 50,251 | +00,693 |
13 | 14 | Kevin Rossel | Mercedes DST | 50,285 | +00,727 |
14 | 19 | Michelle Gatting | Supertourisme | 50,316 | +00,758 |
15 | 23 | Kristian Thorsen | Supertoursime BMW V6 | 50,383 | +00,825 |
16 | 94 | Anders Elkjær | DST Nissan | 50,409 | +00,851 |
17 | 9 | Lasse Poulsen | Supertourisme BMW V6 | 50,756 | +01,198 |
18 | 3 | Kevin Suenson | DST Mercedes | 51,026 | +01,468 |
19 | 77 | Johnny Pedersen | Supertourisme | 51,647 | +02,089 |
20 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 52,012 | +02,454 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Martin AndersenRing Djursland23/09/18 - Ring Djursland - Supertourisme |