Kvalifikation 2 er til søndagens løb. Her er det Thue Henriksen og Michael Vesthave i deres DST Mitjet indtager poleposition. Gunnar Lisby Kjær og Torben Ingerslev i Lamboghini Super Trofeo EVO bevarer deres plads i forreste startrække, mens tredjepladsen i søndagens start indtages af Nicole Rasmussen i Ferrari 430 Challenge. Thue Henriksen og Michael Vesthave (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra kvalifikation 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 468 | Thue Henriksen Michael Vesthave | Mitjet | 4 | 49,715 | - |
2 | 444 | Gunnar Lisby Kjær Torben Ingerslev | Lamborghini Super Trofeo EVO | 4 | 49,796 | +00,081 |
3 | 410 | Nicole Rasmussen | Ferrari 430 challenge | 4 | 52,330 | +02,615 |
4 | 345 | Tommy Laugesen Claus Klostermann | Ginetta G55 | 3 | 52,382 | +02,667 |
5 | 437 | Michael Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracan super trofeo evo | 4 | 52,586 | +02,871 |
6 | 319 | Louise Frost Kristian Moe | ALFA Gulietta | 3 | 53,168 | +03,453 |
7 | 407 | Søren Lund | Bmw m4 | 4 | 53,565 | +03,850 |
8 | 333 | Claus Møller Alex Stubberup Frederichsen | Peugeot Spider | 3 | 53,712 | +03,997 |
9 | 211 | Ole Klitgaard Niels Ulrich Nyboe | Peugeot RCZ | 2 | 55,630 | +05,915 |
10 | 311 | Stefan Lorenzen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 56,397 | +06,682 |
11 | 299 | Dennis Nymand | BMW Z4 | 2 | 56,495 | +06,780 |
12 | 219 | Per Frost Claus Juul | DS DS3 Evo | 2 | 56,722 | +07,007 |
13 | 272 | Andre Jaschinski | BMW E30 V8 | 2 | 56,748 | +07,033 |
14 | 202 | Mikkel Obel Peter Obel | Renault Clio III Cup | 2 | 56,815 | +07,100 |
15 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen Nicholai Sørensen | Mitjet 2L | 2 | 56,992 | +07,277 |
16 | 288 | Sander Steffensen christian lystoft | mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 57,050 | +07,335 |
17 | 207 | Oliver Rosenkilde Nissen | Renualt Clio III | 2 | 58,319 | +08,604 |
18 | 203 | Mikkel Andersen Sune Marcussen | Renault Clio III Cup | 2 | 58,381 | +08,666 |
19 | 201 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Renault Clio III Cup | 2 | 1:00,328 | +10,613 |
20 | 190 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Citröen Saxo | 1 | 1:00,392 | +10,677 |
21 | 131 | Martin Bertelsen | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:00,760 | +11,045 |
22 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Peugeot 106 GTI | 1 | 1:01,047 | +11,332 |
23 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:01,071 | +11,356 |
24 | 107 | Frede Sieverts Frederik Normann | peugoet 307 | 1 | 1:01,087 | +11,372 |
25 | 246 | Matthias von Chamier | Alpina E46 B3 | 2 | 1:02,438 | +12,723 |
26 | 106 | Mads bryde | peugeot 106 | 1 | 1:09,267 | +19,552 |
27 | 302 | Christian Sørensen Asger Thierry | Arion S2 | 3 | 0 | |
28 | 320 | Kurt Jepsen Morten Jepsen | Arion | 3 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Danish Endurance Championship |