Kristian Thorsen startede fra pole. Selv om der var flere angreb på første pladsen holdt han med sikker kørsel helt til mål og vandt andet løb foran Kevin Rossel og Martin andersen.
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 23 | Kristian Thorsen | BMW | 2 | 19 | 16:04,854 | - |
2 | 60 | Kevin Rossel | mitjet | 1 | 19 | 16:05,373 | +00,519 |
3 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 1 | 19 | 16:06,532 | +01,678 |
4 | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 19 | 16:06,969 | +02,115 |
5 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 19 | 16:07,416 | +02,562 |
6 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet | 1 | 19 | 16:10,165 | +05,311 |
7 | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 19 | 16:10,349 | +05,495 |
8 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 19 | 16:10,649 | +05,795 |
9 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 19 | 16:12,285 | +07,431 |
10 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 1 | 19 | 16:16,677 | +11,823 |
11 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 19 | 16:16,986 | +12,132 |
12 | 7 | Casper Røes | BMW BMW | 1 | 19 | 16:17,733 | +12,879 |
13 | 49 | René Rasmussen | BMW V6 | 2 | 19 | 16:22,561 | +17,707 |
14 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 19 | 16:27,993 | +23,139 |
15 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 19 | 16:34,422 | +29,568 |
16 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 19 | 16:35,229 | +30,375 |
17 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 19 | 16:41,384 | +36,530 |
18 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 18 | 16:35,704 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 5 | Philip Lindberg | Mercedes | 2 | 8 | 7:08,234 | - 11 omg |
DNF | 9 | Lasse Poulsen | Mitjet V6 | 2 | 8 | 7:08,406 | - 11 omg |
DNF | 6 | Noah Watt | Super GT Ford | 2 | 0 | 16,208 | - 19 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kristian ThorsenRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark |