Det blev en hård kamp for at holde første pladsen. Magnus Madsen blev presset af både Mirza Ahmetagic og Mads "panik" Skov Pedersen. Mads Madsen kørte dog første over målstregen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 195 | Magnus Madsen | MRacing Mobil | 1 | 15 | 16:03,703 | - |
2 | 133 | Mirza Ahmetagic | TMS Racing Legend. | 1 | 15 | 16:04,176 | +00,473 |
3 | 684 | Mads Skov Pedersen | Mercedes Panik | 1 | 15 | 16:04,252 | +00,549 |
4 | 37 | Mike Nordby Mathiesen | Ford Coupe Legendáry | 2 | 15 | 16:10,384 | +06,681 |
5 | 53 | Ole Madsen | Ford Sedan '37 | 2 | 15 | 16:11,574 | +07,871 |
6 | 70 | Mathias Storbank | Chevy Sedan 37 | 1 | 15 | 16:14,903 | +11,200 |
7 | 87 | Henrik Vejen | Ford Sedan | 2 | 15 | 16:15,148 | +11,445 |
8 | 46 | Kim Schmidt Petersen | Ford Coupe | 2 | 15 | 16:16,883 | +13,180 |
9 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Chevy 1937 | 1 | 15 | 16:18,151 | +14,448 |
10 | 45 | Mikkel Slavensky Debois | Ford Sedan | 1 | 15 | 16:21,230 | +17,527 |
11 | 8 | Morten Troelsen | Citroen 2CV EVO | 1 | 15 | 16:25,349 | +21,646 |
12 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 1 | 15 | 16:27,784 | +24,081 |
13 | 79 | Dan Sørensen | Chevy sedan | 1 | 15 | 16:28,446 | +24,743 |
14 | 777 | Rasmus Sørensen | Chevrolet Sedan Sedan | 1 | 15 | 16:35,426 | +31,723 |
15 | 55 | Jacob Ommen | Ford OM | 2 | 15 | 16:35,972 | +32,269 |
16 | 189 | Kim Skov Mortensen | Chevy 37 | 2 | 15 | 16:38,852 | +35,149 |
17 | 22 | Lars Henrik Kanstrup | Ford sedan | 2 | 15 | 16:40,159 | +36,456 |
18 | 3 | Lukas Nedergaard Jensen | Legend Chevy | 1 | 15 | 16:41,101 | +37,398 |
19 | 71 | Rene Nielsen | Chevy Sedan | 1 | 15 | 16:41,716 | +38,013 |
20 | 81 | Christian Nissen | chevy sedan 37 | 2 | 15 | 16:42,218 | +38,515 |
21 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend car Ford 37 | 2 | 15 | 16:42,968 | +39,265 |
22 | 54 | Theis Kroot | Ford Chevy | 1 | 15 | 16:43,132 | +39,429 |
23 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Ford Coupe | 1 | 15 | 16:47,279 | +43,576 |
24 | 314 | Ronni Nielsen | Legend Ronni race | 1 | 15 | 16:52,626 | +48,923 |
25 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 2 | 15 | 16:52,627 | +48,924 |
26 | 94 | Mikael Petersen | Ford Coupe 134 | 2 | 15 | 17:05,236 | +1:01,533 |
27 | 15 | René Nielsen | Ford Sedan 37 | 1 | 15 | 17:05,638 | +1:01,935 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 6 | Mathias H. Jensen | Ford sedan 37 | 1 | 11 | 12:11,150 | - 4 omg |
DNF | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 9 | 10:17,134 | - 6 omg |
DNF | 17 | Anders Sonne Hyrup | Ford sedan Sheriff | 2 | 2 | 2:14,525 | - 13 omg |
DNF | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 2 | 0 | 18,828 | - 15 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 43 | john pawlik | Ford Sedan 37 | 2 | 8 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Magnus MadsenRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Legends Car Cup |