Det blev en hård kamp for Kevin Rossel. I starten af løbet så det ud som en sikker sejr, men Martin Andersen og Christian Sørensen kom tilbage. Det endte med en hård kamp til målflaget. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kevin Rossel | mitjet | 1 | 18 | 16:34,795 | - |
2 | 11 | Martin Andersen | Supertourisme BMW M4-Edition | 1 | 18 | 16:34,954 | +00,159 |
3 | 61 | Christian Sørensen | Mitjet | 1 | 18 | 16:35,070 | +00,275 |
4 | 19 | Andreas Jochimsen | Supertourisme | 2 | 18 | 16:38,857 | +04,062 |
5 | 74 | Nicki Petersen | Mercedes | 1 | 18 | 16:40,176 | +05,381 |
6 | 15 | Mikkel C. Johansen | Super GT BMW | 1 | 18 | 16:42,039 | +07,244 |
7 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 18 | 16:42,915 | +08,120 |
8 | 18 | Jonas Kempel Svensson | Mitjet Super GT | 1 | 18 | 16:43,565 | +08,770 |
9 | 6 | Noah Watt | Super GT Ford | 2 | 18 | 16:45,400 | +10,605 |
10 | 97 | Ole Petersen | Supertourisme | 1 | 18 | 16:49,800 | +15,005 |
11 | 49 | René Rasmussen | BMW V6 | 2 | 18 | 16:51,785 | +16,990 |
12 | 96 | Nicolai Aaberg Hansen | Mitjet BMW | 2 | 18 | 16:51,822 | +17,027 |
13 | 7 | Casper Røes | BMW BMW | 1 | 18 | 16:54,293 | +19,498 |
14 | 8 | Mathias Lund | Super GT - Mercedes | 2 | 18 | 16:59,963 | +25,168 |
15 | 21 | Hans Hartmann Petersen | DST | 2 | 18 | 17:19,356 | +44,561 |
16 | 71 | Carsten Lorenzen | Mitjet Mercedes V6 | 2 | 18 | 17:19,774 | +44,979 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 5 | Philip Lindberg | Mercedes | 2 | 9 | 9:23,057 | - 9 omg |
DNF | 23 | Kristian Thorsen | BMW | 2 | 5 | 5:42,223 | - 13 omg |
DNF | 22 | Mikkel Mac | Supertourisme | 1 | 4 | 4:49,198 | - 14 omg |
DNF | 512 | Kevin Verner | Mitjet BMW | 1 | 0 | 16,075 | - 18 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin RosselRing Djursland26/05/19 - Ring Djursland - Super GT Danmark |