DEC klassens anden kvalifikation - den til i løbet søndag - fik de samme kørere/biler i forreste startrække, hvorimod der er skiftet på begge pladser i anden startrække. Her er rækkefølgen nu Jan Engelbrecht i Hyundai i30N på tredjepladsen og med Claus Klostermann og Tommy Laugesen i Ginetta GT4 på fjerdepladsen. Team Lisby Racing, Gunnar Lisby Kjær og Torben Ingerslev. (Foto: Motorsporten.dk)
Resultatet fra Kvalifikation 2:
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 444 | Gunnar Lisby Kjær Torben Ingerslev | Lamborghini Super Trofeo EVO | 4 | 49,739 | - |
2 | 468 | Thue Henriksen Michael Vesthave | Mitjet | 4 | 49,928 | +00,189 |
3 | 130 | Jan Engelbrecht | Hyundai I30N | 1 | 51,426 | +01,687 |
4 | 345 | Claus Klostermann Tommy Laugesen | Ginetta GT4 | 3 | 51,584 | +01,845 |
5 | 407 | Søren Lund | Bmw m4 | 4 | 52,019 | +02,280 |
6 | 302 | Christian Sørensen Steffen Hansen | Arion S2 | 3 | 52,545 | +02,806 |
7 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti | 3 | 53,008 | +03,269 |
8 | 457 | Michael Klostermann | Chevrolet | 4 | 53,297 | +03,558 |
9 | 333 | Claus Møller Alex Stubberup Frederichsen | Peugeot Spider | 3 | 53,671 | +03,932 |
10 | 299 | Dennis Nymand | BMW Z4 | 2 | 55,790 | +06,051 |
11 | 397 | Jan Lylloff Søren Preislev | Peugeot Spider | 3 | 55,843 | +06,104 |
12 | 211 | Ole Klitgaard Niels Ulrich Nyboe | peugeot RCZ | 2 | 56,075 | +06,336 |
13 | 242 | Nicholai Sørensen Nicolai N Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 56,634 | +06,895 |
14 | 202 | Mikkel Obel Peter Obel | Renault Clio III Cup | 2 | 56,719 | +06,980 |
15 | 288 | Sander Steffensen christian lystoft | mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 57,230 | +07,491 |
16 | 272 | Andre Jaschinski | BMW E30 V8 | 2 | 57,260 | +07,521 |
17 | 203 | Mikkel Andersen | Renault Clio III Cup | 2 | 57,393 | +07,654 |
18 | 249 | Björn Seiler | Seat Leon Cupra R 1M | 2 | 57,586 | +07,847 |
19 | 207 | Oliver Rosenkilde Nissen | Renualt Clio III Cup | 2 | 57,635 | +07,896 |
20 | 201 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Renault Clio III Cup | 2 | 57,674 | +07,935 |
21 | 311 | Stefan Lorenzen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 57,896 | +08,157 |
22 | 107 | Frede Sieverts Frederik Normann | peugoet 307 | 1 | 59,465 | +09,726 |
23 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 59,728 | +09,989 |
24 | 246 | Matthias von Chamier | BMW Alpina B3 | 2 | 1:00,050 | +10,311 |
25 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Peugeot 106 GTI | 1 | 1:00,130 | +10,391 |
26 | 190 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Citröen Saxo | 1 | 1:00,231 | +10,492 |
27 | 112 | Lukas Ravn Staub Oliver Schröter | Suzuki Swift Sport | 1 | 1:01,554 | +11,815 |
28 | 106 | Mads Bryde Mikkel Holch | peugeot 106 | 1 | 1:01,782 | +12,043 |
29 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:02,759 | +13,020 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland23/06/19 - Ring Djursland - Danish Endurance Championship |