Så kom der fart i Karsten Ree's fine Ford GT40, og efter et godt race blev det også til en sejr til Ree foran Claus Bjerglund Andersen i TVR Griffith. På tredjepladsen fulgte en lækkert brummende Ford Falcon med Henrik Fuglede Nielsen bag rattet
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 6 | Karsten Ree | Ford GT40 | 6 | 16 | 16:21,211 | - |
2 | 158 | Claus Bjerglund Andersen | TVR Griffith | 5 | 16 | 16:21,990 | +00,779 |
3 | 289 | Henrik Fuglede Nielsen | ford falcon | 3 | 16 | 16:53,984 | +32,773 |
4 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Turner GT | 4 | 16 | 17:02,291 | +41,080 |
5 | 997 | Søren Deutch | Ginetta G4 | 4 | 16 | 17:13,666 | +52,455 |
6 | 67 | Nicolaj Fuhrmann | Austin Cooper S | 2 | 15 | 16:44,901 | - 1 omg |
7 | 3 | Niels Christoffersen | MG Midget | 4 | 15 | 16:51,134 | - 1 omg |
8 | 22 | Jan Mac Larsen | Volvo 122 Calzone | 2 | 15 | 16:53,015 | - 1 omg |
9 | 37 | Steen R. Laursen | Fiat Abarth 1000TC | 1 | 14 | 16:37,350 | - 2 omg |
10 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo 544 B 18 | 1 | 14 | 16:40,559 | - 2 omg |
11 | 51 | Verner Nielsen | Marcos 1800 GT | 5 | 13 | 16:35,096 | - 3 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Karsten ReeRing Djursland06/09/20 - Ring Djursland - Historisk |