Den store klasse dominerede ikke overraskende med de hurtigste omgangstider. Det blev Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3 der satte den bedste tid foran teamet Lars E. Pedersen/Mikkel O. Pedersen i Porsche 991 GT3 der blev fulgt af teamet Johnny Pedersen/Ronnie Bremer i Porsche GT 3 Cup
Valdemar Eriksen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 59,384 | - |
2 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3 Gen. 2 | 5 | 59,506 | +00,122 |
3 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:02,150 | +02,766 |
4 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:03,660 | +04,276 |
5 | 415 | Jan Engelbrecht | Mercedes AMG GT4 | 4 | 1:03,907 | +04,523 |
6 | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen | Seat Cupra TCR | 3 | 1:04,411 | +05,027 |
7 | 409 | Martin Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 1:05,335 | +05,951 |
8 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:05,687 | +06,303 |
9 | 457 | Michael Klostermann | Chevrolet Corvette C6 | 4 | 1:05,769 | +06,385 |
10 | 288 | Sander Steffensen Jakob Steffensen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 1:06,022 | +06,638 |
11 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:06,806 | +07,422 |
12 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 1:06,883 | +07,499 |
13 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:06,938 | +07,554 |
14 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 1:07,172 | +07,788 |
15 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 1:07,647 | +08,263 |
16 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:07,926 | +08,542 |
17 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 1:08,477 | +09,093 |
18 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:08,726 | +09,342 |
19 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:09,317 | +09,933 |
20 | 202 | Christian Lystoft Martin Andersen | Renault Clio III Cup | 2 | 1:09,634 | +10,250 |
21 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 1:09,839 | +10,455 |
22 | 491 | Tage Nielsen Rasmus Sandvad Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:10,542 | +11,158 |
23 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:11,783 | +12,399 |
24 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:11,837 | +12,453 |
25 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:16,456 | +17,072 |
26 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:41,372 | +41,988 |
27 | 388 | Mikkel Holch Nicolai Hansson | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Valdemar EriksenPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |