Efter 56 omgange kunne Valdemar Eriksen tage målflaget i hans Audi R8 LMS GT3. Han blev fulgt af division 4 køreren Jan Engelbrecht i den fine Mercedes AMG GT4. På tredjepladsen sluttede division 3 teamet Stefan Lorenzen/Niels Nyboe i deres Audi RS3 LMS TCR
Valdemar Eriksen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 56 | 1:00:39,261 | - |
2 | 415 | Jan Engelbrecht | Mercedes AMG GT4 | 4 | 53 | 1:01:01,736 | - 3 omg |
3 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 53 | 1:01:49,983 | - 3 omg |
4 | 409 | Martin Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 52 | 1:00:56,489 | - 4 omg |
5 | 491 | Tage Nielsen Rasmus Sandvad Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 52 | 1:01:32,744 | - 4 omg |
6 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 51 | 1:00:55,335 | - 5 omg |
7 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 51 | 1:01:05,156 | - 5 omg |
8 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 51 | 1:01:23,176 | - 5 omg |
9 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 51 | 1:01:50,893 | - 5 omg |
10 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 50 | 1:00:42,892 | - 6 omg |
11 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 50 | 1:00:59,559 | - 6 omg |
12 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 50 | 1:01:52,802 | - 6 omg |
13 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 50 | 1:01:54,279 | - 6 omg |
14 | 202 | Christian Lystoft Martin Andersen | Renault Clio III Cup | 2 | 49 | 1:00:54,621 | - 7 omg |
15 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 49 | 1:00:56,071 | - 7 omg |
16 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 48 | 1:01:32,010 | - 8 omg |
17 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 48 | 1:01:35,667 | - 8 omg |
18 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 47 | 1:01:25,135 | - 9 omg |
19 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 46 | 1:00:43,941 | - 10 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 457 | Michael Klostermann | Chevrolet Corvette C6 | 4 | 38 | 1:01:42,242 | - 18 omg |
DNF | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen | Seat Cupra TCR | 3 | 34 | 40:35,252 | - 22 omg |
DNF | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 28 | 1:01:02,243 | - 28 omg |
DNF | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 25 | 1:01:21,980 | - 31 omg |
DNF | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 17 | 18:33,313 | - 39 omg |
DNF | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3 Gen. 2 | 5 | 0 | 0 | - 56 omg |
DNF | 388 | Mikkel Holch Nicolai Hansson | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 0 | 0 | - 56 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 288 | Sander Steffensen Jakob Steffensen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park20/06/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |