De åbne Formel biler kørte et vådt løb, der startede lidt tumlet med en stallet racer på pole, herefter blev der kæmpet flot indtil Formel 4 køreren William Wulf kørte en flot sejr hjem foran Formel 5 kørerne Mads Hoe og Mads Riis, der var under hårdt pres af de tre udenlandske kører
William Wulf (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 22 | William Wulf | Mygale M14-F4 | 4 | 12 | 14:50,022 | - |
2 | 47 | Mads Hoe | Mygale | 5 | 12 | 14:58,443 | +08,421 |
3 | 69 | Mads Riis | Mygale SJ07 | 5 | 12 | 15:01,089 | +11,067 |
4 | 20 | Jesse Carrasquedo Jr. | Mygale M14-F4 | 4 | 12 | 15:01,457 | +11,435 |
5 | 77 | Emerson Jr. Fittipaldi | Mygale M14-F4 | 4 | 12 | 15:02,378 | +12,356 |
6 | 10 | Juju Noda | Mygale M14-F4 | 4 | 12 | 15:03,070 | +13,048 |
7 | 7 | Jacob Bjerring | Mygale sj03 | 5 | 12 | 15:19,188 | +29,166 |
8 | 11 | Frederik Stenå | Mygale F4 | 4 | 12 | 15:46,306 | +56,284 |
9 | 16 | Peter Henriksen | Mygale M14-f1 | 4 | 12 | 15:58,059 | +1:08,037 |
10 | 56 | Mille Hoe | Mygale | 5 | 11 | 15:17,236 | - 1 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 39 | Line Sønderskov | Ray GR08 | 5 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: William WulfPadborg Park20/06/21 - Padborg Park - Formel 4 DK20/06/21 - Padborg Park - Formel 5 |