Det der lignede endnu en pole tid for Jonas Sejersen i LMP3 raceren endte på sidste omgang med et skifte, da det lykkedes Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3 at slå 0,841 sek af sin bedste tid og dermed overtog Valdemar pole placeringen til andet løb. Den tredjebedste tid satte teamet Michael Rosenkilde Nissen/Oliver Rosenkilde Nissen i deres Lamborghini Huracán Super trofeo
(Foto: Valdemar Eriksen)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 1:16,518 | - |
2 | 500 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 5 | 1:16,696 | +00,178 |
3 | 537 | Michael Rosenkilde Nissen Oliver Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracán Super trof | 5 | 1:17,102 | +00,584 |
4 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 Gen 2 | 5 | 1:17,317 | +00,799 |
5 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:18,196 | +01,678 |
6 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche GT3 Cup | 4 | 1:21,082 | +04,564 |
7 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 1:21,112 | +04,594 |
8 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:21,540 | +05,022 |
9 | 307 | Søren Lund Martin Andersen | Seat tcr | 3 | 1:21,854 | +05,336 |
10 | 369 | Kim König Torben Nielsen | Alfa Romeo TCR | 3 | 1:23,383 | +06,865 |
11 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:23,541 | +07,023 |
12 | 492 | Tage Nielsen | Porsche GT3 Cup | 4 | 1:23,765 | +07,247 |
13 | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 1:23,935 | +07,417 |
14 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:24,531 | +08,013 |
15 | 311 | Stefan Lorenzen Jens Mølgaard | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:24,590 | +08,072 |
16 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:25,220 | +08,702 |
17 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 1:25,832 | +09,314 |
18 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:25,943 | +09,425 |
19 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 1:26,105 | +09,587 |
20 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:26,337 | +09,819 |
21 | 202 | Christian Lystoft | Renault Clio III Cup | 2 | 1:26,395 | +09,877 |
22 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 1:27,651 | +11,133 |
23 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:28,922 | +12,404 |
24 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:29,049 | +12,531 |
25 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jønsson | Mercedes AMG GT4 | 4 | 1:30,090 | +13,572 |
26 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:30,231 | +13,713 |
27 | 388 | Mikkel Holch | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 1:30,562 | +14,044 |
28 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 1:30,848 | +14,330 |
29 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 1:34,351 | +17,833 |
30 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:37,090 | +20,572 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Valdemar EriksenJyllandsringen04/07/21 - Jyllandsringen - Danish Endurance Championship |