Revideret resultat 14:15 Under den anden kvalifikation blev det Lars E. Pedersen i Porsche 991 GT3R der fik sat den bedste tid foran
team Johnny Pedersen/Michelle Gatting i Porsche GT 3 Cup og Philip Lindberg i Super GT BMW
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 501 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3R | 5 | 1:00,787 | - |
2 | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:00,831 | +00,044 |
3 | 585 | Philip Lindberg | Super GT BMW | 5 | 1:01,094 | +00,307 |
4 | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jönsson | Mercedes AMG GT4 | 4 | 1:02,170 | +01,383 |
5 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:02,506 | +01,719 |
6 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:03,508 | +02,721 |
7 | 321 | Frederik Vodder Jesper Henriksen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:03,605 | +02,818 |
8 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 1:03,672 | +02,885 |
9 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:03,851 | +03,064 |
10 | 307 | Søren Lund Frederik siverts | Seat tcr | 3 | 1:03,950 | +03,163 |
11 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 | 4 | 1:04,034 | +03,247 |
12 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 1:04,144 | +03,357 |
13 | 318 | Per Poulsen Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 3 | 1:04,258 | +03,471 |
14 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smith | Cupra TCR | 3 | 1:04,508 | +03,721 |
15 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:06,009 | +05,222 |
16 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard | Peugeot Rcz | 2 | 1:06,144 | +05,357 |
17 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 1:06,183 | +05,396 |
18 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 1:06,436 | +05,649 |
19 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:06,441 | +05,654 |
20 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:06,862 | +06,075 |
21 | 288 | Sander Steffensen Emil Legaard Andersen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 1:07,005 | +06,218 |
22 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:07,095 | +06,308 |
23 | 355 | Morten Eriksen Tom Pedersen | Mitjet 2L | 3 | 1:08,617 | +07,830 |
24 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:08,764 | +07,977 |
25 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 1:11,061 | +10,274 |
26 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:12,574 | +11,787 |
27 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:12,994 | +12,207 |
Udelukkede kørere |
DQ | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park04/09/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |