Lørdagens langdistanceløb forløb uden kvaler og således kunne en godt og stabilt køende Porsche 991 GT3R med Lars E. Pedersen bag rattet holde kursen i front gennem løbets 53 omgange og afslutte det med en sejr foran Philip Lindberg i Super GT BMW og teamet Magnus Holmgaard/Jonas Holmgaard i VW Golf Gti TCR endte på tredjepladsen
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 501 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3R | 5 | 53 | 1:00:11,703 | - |
2 | 585 | Philip Lindberg | Super GT BMW | 5 | 53 | 1:01:07,568 | +55,865 |
3 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 53 | 1:01:18,482 | +1:06,779 |
4 | 321 | Frederik Vodder Jesper Henriksen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 52 | 1:00:26,227 | - 1 omg |
5 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 52 | 1:01:03,637 | - 1 omg |
6 | 307 | Søren Lund Frederik siverts | Seat tcr | 3 | 51 | 1:00:20,699 | - 2 omg |
7 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 | 4 | 51 | 1:00:22,617 | - 2 omg |
8 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 51 | 1:00:31,543 | - 2 omg |
9 | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 51 | 1:00:31,574 | - 2 omg |
10 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smith | Cupra TCR | 3 | 51 | 1:00:33,599 | - 2 omg |
11 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 51 | 1:00:34,178 | - 2 omg |
12 | 355 | Morten Eriksen Tom Pedersen | Mitjet 2L | 3 | 51 | 1:00:34,768 | - 2 omg |
13 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 51 | 1:00:54,965 | - 2 omg |
14 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 51 | 1:01:00,230 | - 2 omg |
15 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 51 | 1:01:11,911 | - 2 omg |
16 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 50 | 1:00:52,626 | - 3 omg |
17 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard | Peugeot Rcz | 2 | 50 | 1:00:54,047 | - 3 omg |
18 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 48 | 1:00:58,888 | - 5 omg |
19 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 47 | 1:00:21,564 | - 6 omg |
20 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 47 | 1:00:24,740 | - 6 omg |
21 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 46 | 1:01:07,043 | - 7 omg |
22 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 46 | 1:01:10,681 | - 7 omg |
23 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 46 | 1:01:23,480 | - 7 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 288 | Sander Steffensen Emil Legaard Andersen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 32 | 40:28,792 | - 21 omg |
DNF | 415 | Jan Engelbrecht Søren Jönsson | Mercedes AMG GT4 | 4 | 23 | 26:07,610 | - 30 omg |
DNF | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting | Porsche GT 3 Cup | 5 | 18 | 20:02,992 | - 35 omg |
DNF | 318 | Per Poulsen Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 3 | 5 | 7:08,659 | - 48 omg |
DNS |
DNS | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 0 | 0 | - 53 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park04/09/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |