Der er Ikke så overraskende at det fra den tunge klasse der bliver sat de bedste tider. Bedste tid der giver pole til første løb blev sat af team Johnny Pedersen/Michelle Gatting i deres Porsche GT 3 Cup. Efter dem fulgte Ronnie Bremer i KTM GT2 og Valdemar Eriksen i Audi R8 LMS GT3
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 577 | Johnny Pedersen Michelle Gatting | Porsche GT 3 Cup | 5 | 1:10,682 | - |
2 | 510 | Ronnie Bremer | KTM GT2 | 5 | 1:11,678 | +00,996 |
3 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 1:12,209 | +01,527 |
4 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3R | 5 | 1:12,282 | +01,600 |
5 | 500 | Jonas Sejersen | Ligier LMP3 | 5 | 1:12,303 | +01,621 |
6 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 1:12,732 | +02,050 |
7 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Ulrich Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 1:13,470 | +02,788 |
8 | 308 | Magnus Holmgaard Jonas Holmgaard | VW Golf Gti TCR | 3 | 1:13,490 | +02,808 |
9 | 307 | Søren Lund Frederik siverts Martin andensen | Seat tcr | 3 | 1:13,882 | +03,200 |
10 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 1:14,416 | +03,734 |
11 | 212 | Martin Frederiksen Ole Klitgaard | Peugeot Rcz | 2 | 1:15,357 | +04,675 |
12 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Lund Smidt | Cupra TCR | 3 | 1:15,490 | +04,808 |
13 | 369 | Kim König Torben Nielsen | Alfa Romeo TCR | 3 | 1:16,059 | +05,377 |
14 | 458 | Jesper Bowman | Ferrari 458 Challenge | 4 | 1:18,447 | +07,765 |
15 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 1:18,765 | +08,083 |
16 | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 1:20,509 | +09,827 |
17 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 1:20,751 | +10,069 |
18 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 1:21,091 | +10,409 |
19 | 318 | Per Poulsen Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 3 | 1:21,102 | +10,420 |
20 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 1:21,160 | +10,478 |
21 | 131 | Martin Buch Bertelsen Marco Schumann | Suzuki Swift | 1 | 1:21,557 | +10,875 |
22 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 1:23,909 | +13,227 |
23 | 491 | Rasmus Sandvej Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:25,187 | +14,505 |
24 | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 1:27,017 | +16,335 |
25 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 1:27,487 | +16,805 |
26 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 1:36,091 | +25,409 |
27 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 1:53,784 | +43,102 |
28 | 492 | Tage Nielsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 1:55,219 | +44,537 |
29 | 511 | Christian Ree | KTM GTX | 5 | 0 | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Johnny PedersenMichelle GattingPadborg Park17/10/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |