Der blev kæmpet godt i toppen inden det til sidst lykkedes Steffen Hansen at komme front og tage sejren foran Kasper Bruun. På tredjepladsen sluttede Christian Sørensen.
Steffen Hansen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 15 | 16:32,568 | - |
2 | 140 | Kasper Bruun | Seven VBBR Classic | 1 | 15 | 16:33,871 | +01,303 |
3 | 209 | Christian Sørensen | AB Performance Arion S2 | 2 | 15 | 16:50,176 | +17,608 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Super Seven Classic Seven | 1 | 15 | 16:53,890 | +21,322 |
5 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Classic Suzuki Hayabusa '08 | 1 | 15 | 16:57,616 | +25,048 |
6 | 320 | Kurt Jepsen | Arion s3 | 2 | 15 | 17:06,082 | +33,514 |
7 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade '05 | 2 | 15 | 17:18,686 | +46,118 |
8 | 202 | Holger Wilcks | Arion S2 | 2 | 15 | 17:19,128 | +46,560 |
9 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 '06 | 1 | 15 | 17:24,322 | +51,754 |
10 | 147 | Lars Henriksen | Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 15 | 17:29,875 | +57,307 |
11 | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 '06 | 1 | 15 | 17:33,109 | +1:00,541 |
12 | 139 | jens vestergaard sørensen | seven seven | 1 | 14 | 16:59,936 | - 1 omg |
13 | 142 | August Hansen | Seven racer Hayabusa | 1 | 14 | 17:30,177 | - 1 omg |
14 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Kawasaki ZX 9 '02 | 1 | 13 | 16:46,471 | - 2 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 130 | Jonas Hansen | Seven Eleven Yamaha R1 '04 | 1 | 6 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/05/22 - Padborg Park - Seven Racing |