I starten af løbet var der action og tætte kampe i spidsen af feltet, sådan varede det ikke ved og det blev en ubesværet sejr til Ronnie Bremer i KTM GT2. På andenpladsen sluttede Torben Ingerslev i Ferrari 488 Challenge EVO fulgt af teamet Ulrik Larsen/Michael Holden i Lamborghini Huracán. De øvrige klasser havde adskillige dyster løbet igennem inden deres mesterskabspoint kunne fordeles, hvor nogle afgørelser næsten var på målstregen
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 510 | Ronnie Bremer | KTM GT2 | 5 | 47 | 55:10,919 | - |
2 | 588 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 5 | 45 | 55:39,194 | - 2 omg |
3 | 577 | Ulrik Larsen Michael Holden | Lamborghini Huracán | 5 | 44 | 55:43,893 | - 3 omg |
4 | 477 | Johnny Pedersen | Porsche GT 3 Cup | 4 | 44 | 55:57,938 | - 3 omg |
5 | 323 | Niels Nyboe | Cupra TCR | 3 | 44 | 56:10,897 | - 3 omg |
6 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 44 | 56:11,010 | - 3 omg |
7 | 376 | Henrik Bollerslev | VW Golf TCR | 3 | 44 | 56:18,509 | - 3 omg |
8 | 472 | Thomas Andersen | KTM GT2 | 4 | 43 | 55:41,450 | - 4 omg |
9 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 43 | 55:57,056 | - 4 omg |
10 | 311 | Stefan Lorenzen | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 43 | 56:10,743 | - 4 omg |
11 | 305 | Claus Juul Hansen | Peugeot 308 TCR | 3 | 43 | 56:15,470 | - 4 omg |
12 | 469 | Christian Ree | KTM GTX | 4 | 43 | 56:15,609 | - 4 omg |
13 | 212 | Jan Engelbrecht | Peugeot RCZ | 2 | 43 | 56:16,978 | - 4 omg |
14 | 315 | Ole Klitgaard | Cupra TCR | 3 | 42 | 55:56,699 | - 5 omg |
15 | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen | Seat Leon TCR | 3 | 42 | 55:56,961 | - 5 omg |
16 | 264 | Mads Panik Kenneth Jensen | Legend 860 R1 | 2 | 42 | 56:07,479 | - 5 omg |
17 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Peugeot RCZ | 2 | 42 | 56:15,137 | - 5 omg |
18 | 211 | Kaare Frogne | Peugeot RCZ | 2 | 42 | 56:18,097 | - 5 omg |
19 | 265 | Lars Møller | Opel Corsa | 2 | 41 | 55:47,357 | - 6 omg |
20 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 40 | 56:11,122 | - 7 omg |
21 | 301 | Daniel Zefier | Cupra TCR | 3 | 39 | 55:32,156 | - 8 omg |
22 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 39 | 55:39,783 | - 8 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 163 | Oscar Schröter Lasse Van Der Ploeg | VW Scirocco | 1 | 20 | 30:39,472 | - 27 omg |
DNF | 409 | Martin Hald Gøtsche Nanna Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo Mercedes | 4 | 17 | 20:52,554 | - 30 omg |
DNS |
DNS | 365 | Bjarne Haa Rasmussen | Honda TCR Type R | 3 | 0 | 0 | - 47 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 30 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ronnie BremerJyllandsringen28/08/22 - Jyllandsringen - Danish Endurance Championship |