Det var Steffen Hansen der tog starten og holdt føringen i den første halvdel af løbet, men bag ham kæmpede Kasper Bruun bravt og det lykkedes at komme forbi og snuppe føringen og så var sejren hjemme. På tredjepladsen sluttede Chres Juul Jørgensen.
Arion klassen vindes af Kurt Jepsen.
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 140 | Kasper Bruun | Seven VBBR Classic | 1 | 14 | 17:02,950 | - |
2 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 14 | 17:07,040 | +04,090 |
3 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Classic Suzuki Hayabusa '08 | 1 | 14 | 17:11,983 | +09,033 |
4 | 101 | Carsten Lauridsen | Super Seven Classic Seven | 1 | 14 | 17:14,680 | +11,730 |
5 | 320 | Kurt Jepsen | Arion s3 | 2 | 14 | 17:32,520 | +29,570 |
6 | 142 | August Hansen | Seven B King racer | 1 | 14 | 17:33,810 | +30,860 |
7 | 127 | Paw Klamer | Seven Eleven Suzuki GSXR 1000 '06 | 1 | 14 | 17:34,817 | +31,867 |
8 | 147 | Lars Henriksen | Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 14 | 17:46,755 | +43,805 |
9 | 202 | Holger Wilcks | Arion S2 | 2 | 14 | 17:50,905 | +47,955 |
10 | 139 | jens vestergaard sørensen | Yamaha R1 Seven Classic | 1 | 14 | 17:52,387 | +49,437 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda Fireblade '15 | 2 | 0 | 18,972 | - 14 omg |
DNS |
DNS | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Kawasaki ZX 9 '02 | 1 | 0 | 0 | - 14 omg |
DNS | 108 | Nicolaj Hansson | Seven Classic Yamaha R1 '06 | 1 | 0 | 0 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kasper BruunKurt JepsenPadborg Park10/09/22 - Padborg Park - Seven Racing |