Efter et hektisk løb med en masse gode placeringskampe kunne Andreas Jochimsen køre først over stregen, bag ham blev der kæmpet for at komme frem, Frederik Nymark tog andenpladsen med Ole Petersen følgende på tredjepladsen.
Hos 2L var der tætte kampe i top tre, på sidste omgang var det Nicolai Nygaard Pedersen som drog nytte af dysterne og strøg i front til en sejr. Mike Nordby Mathiesen sluttede på andenpladsen med Viktor Poulsen efter sig.
Andreas Jochimsen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 2 | Andreas Jochimsen | Super GT | 1 | 14 | 16:14,671 | - |
2 | 48 | Frederik Nymark | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:16,545 | +01,874 |
3 | 97 | Ole Petersen | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:17,517 | +02,846 |
4 | 9 | Lasse Poulsen | Hyundai i30N | 1 | 14 | 16:21,495 | +06,824 |
5 | 66 | Martin Henckel Mortensen | Super GT Mercedes-Benz | 1 | 14 | 16:23,396 | +08,725 |
6 | 10 | Michael Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:23,654 | +08,983 |
7 | 22 | Mikkel Mac | Super GT Mercedes | 1 | 14 | 16:24,761 | +10,090 |
8 | 5 | Casper Pilgaard | Audi Super GT | 1 | 14 | 16:26,557 | +11,886 |
9 | 309 | Lasse Andreasen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:28,364 | +13,693 |
10 | 38 | Peter Bøllingtoft | Hyundai i30N | 2 | 14 | 16:28,625 | +13,954 |
11 | 36 | Christian Sørensen | SUPER GT BMW | 1 | 14 | 16:29,005 | +14,334 |
12 | 21 | Magnus Taulborg | Ford Super GT. | 2 | 14 | 16:33,895 | +19,224 |
13 | 666 | Jacob Sevel Andersen | Super GT DS EVO | 2 | 14 | 16:37,283 | +22,612 |
14 | 69 | Gustav Søderberg Krogh | Mijet Audi V6 | 2 | 14 | 16:42,771 | +28,100 |
15 | 52 | Christoffer Christensen | Super GT Mercedes | 2 | 14 | 16:46,539 | +31,868 |
16 | 1 | Steffen Petersen | Super GT | 2 | 14 | 16:46,843 | +32,172 |
17 | 242 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 0 | 14 | 17:08,832 | +54,161 |
18 | 203 | Mike Nordby Mathiesen | Mitjet BMW Super 2L | 0 | 14 | 17:10,288 | +55,617 |
19 | 211 | Viktor Poulsen | Mitjet 2L | 0 | 14 | 17:10,488 | +55,817 |
20 | 262 | Daniel Träger | Mitjet 2L | 0 | 14 | 17:10,713 | +56,042 |
21 | 232 | Rasmus Vendelbo | Mitjet Super 2 L 2L | 0 | 14 | 17:11,644 | +56,973 |
22 | 237 | Mark Mathiesen | Mitjet AUDI Super 2L | 0 | 14 | 17:13,692 | +59,021 |
23 | 288 | Sander Steffensen | KIA Stinger | 0 | 14 | 17:14,683 | +1:00,012 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 283 | Simon Krogh Stenspil | Mitjet 2L | 0 | 0 | 22,682 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Andreas JochimsenPadborg Park16/10/22 - Padborg Park - Super 2L Danmark16/10/22 - Padborg Park - Super GT Danmark |