Joachim Lee Holmstoel fik sat bedste tid under sæsonens første kvalifikation, efter ham fulgte
Kevin Verner der var tæt fulgt af
Jesper Juul Sørensen.
Lars Bohnensach Ebbesen får dels sat den bedste tid i Masters klassen, men også den 4. bedste tid i den generelle klasse.
Den bedste tid i 4cyl klassen blev sat af Nils-Bo Riis Joachim Lee Holmstoel. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 1:07,516 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:07,885 | +00,369 |
3 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford coupe | 1 | 1:07,928 | +00,412 |
4 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 1:08,097 | +00,581 |
5 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:08,480 | +00,964 |
6 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:08,481 | +00,965 |
7 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:08,543 | +01,027 |
8 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 1:08,616 | +01,100 |
9 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 1:08,728 | +01,212 |
10 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Racerbil | 1 | 1:08,812 | +01,296 |
11 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:08,903 | +01,387 |
12 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:08,940 | +01,424 |
13 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 1:08,983 | +01,467 |
14 | 44 | Kenneth Jensen | Legend Chevy | 1 | 1:09,494 | +01,978 |
15 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 1:09,564 | +02,048 |
16 | 69 | Henrik Eilertsen | ford coupe | 2 | 1:10,062 | +02,546 |
17 | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 1:10,128 | +02,612 |
18 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:10,232 | +02,716 |
19 | 11 | René Dueholm | Næsbjerg Gulv - Atlytix | 2 | 1:10,401 | +02,885 |
20 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | legend baltzer | 2 | 1:10,757 | +03,241 |
21 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 1:10,809 | +03,293 |
22 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 1:11,033 | +03,517 |
23 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 1:11,181 | +03,665 |
24 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 1:11,255 | +03,739 |
25 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:11,414 | +03,898 |
26 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 1:11,782 | +04,266 |
27 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 1:12,530 | +05,014 |
28 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Ford | 3 | 1:13,425 | +05,909 |
29 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 1:13,837 | +06,321 |
30 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 1:14,020 | +06,504 |
31 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 1:14,376 | +06,860 |
32 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 2 | 1:15,146 | +07,630 |
33 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:15,358 | +07,842 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelPadborg Park30/04/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |