Det blev ikke et løb med lange dyster, da en SC skulle på banen et par gange, men når der blev kørt var det tætte kampe om førstepladsen, her endte det med at Kevin Verner tog sejren foran Joachim Lee Holmstoel. Kevin Verner. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 10 | 16:42,544 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 10 | 16:42,763 | +00,219 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 10 | 16:43,549 | +01,005 |
4 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 10 | 16:44,095 | +01,551 |
5 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 10 | 16:44,493 | +01,949 |
6 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 10 | 16:44,911 | +02,367 |
7 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 10 | 16:46,067 | +03,523 |
8 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford coupe | 1 | 10 | 16:46,397 | +03,853 |
9 | 44 | Kenneth Jensen | Legend Chevy | 1 | 10 | 16:47,328 | +04,784 |
10 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 10 | 16:47,586 | +05,042 |
11 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 10 | 16:49,540 | +06,996 |
12 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 10 | 16:49,862 | +07,318 |
13 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Racerbil | 1 | 10 | 16:50,586 | +08,042 |
14 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 10 | 16:51,656 | +09,112 |
15 | 69 | Henrik Eilertsen | ford coupe | 2 | 10 | 16:53,302 | +10,758 |
16 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | legend baltzer | 2 | 10 | 16:55,461 | +12,917 |
17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 10 | 16:56,643 | +14,099 |
18 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 10 | 16:57,758 | +15,214 |
19 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 10 | 17:01,032 | +18,488 |
20 | 11 | René Dueholm | Næsbjerg Gulv - Atlytix | 2 | 10 | 17:02,134 | +19,590 |
21 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 10 | 17:02,339 | +19,795 |
22 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 10 | 17:02,953 | +20,409 |
23 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 10 | 17:06,397 | +23,853 |
24 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 10 | 17:06,780 | +24,236 |
25 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 10 | 17:08,596 | +26,052 |
26 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 10 | 17:08,822 | +26,278 |
27 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 10 | 17:10,076 | +27,532 |
28 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 10 | 17:10,661 | +28,117 |
29 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 10 | 17:14,377 | +31,833 |
30 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 10 | 17:16,029 | +33,485 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 6 | 17:30,288 | - 4 omg |
DNF | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 5 | 17:16,262 | - 5 omg |
DNF | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 4 | 7:02,048 | - 6 omg |
DNF | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 3 | 1 | 1:44,254 | - 9 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin VernerPadborg Park30/04/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |