I Legends kvalifikationen, var Erik Martinez Soteldo hurtigst i klasse 1, foran Kevin Verner og Joachim Lee Holmstoel.
I klasse 2 var Lars Bohnensach Ebbesen hurtigst, foran Dan Sørensen og Dennis Ladefoged.
Klasse 3 havde Nils-Bo Riis som hurtigste kører, foran Jens Østergaard Frederiksen og Mikkel Ryberg.
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 56,633 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 56,731 | +00,098 |
3 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 56,861 | +00,228 |
4 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 56,889 | +00,256 |
5 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 57,092 | +00,459 |
6 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 57,178 | +00,545 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 57,182 | +00,549 |
8 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 57,284 | +00,651 |
9 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 57,302 | +00,669 |
10 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Boksepude | 1 | 57,375 | +00,742 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 57,443 | +00,810 |
12 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 57,762 | +01,129 |
13 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 57,843 | +01,210 |
14 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Sedan | 1 | 58,040 | +01,407 |
15 | 69 | Henrik Eilertsen | ford coupe | 2 | 58,165 | +01,532 |
16 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 58,302 | +01,669 |
17 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 58,359 | +01,726 |
18 | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 58,474 | +01,841 |
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 58,551 | +01,918 |
20 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 58,891 | +02,258 |
21 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 59 | |
22 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 59,156 | +02,523 |
23 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 59,233 | +02,600 |
24 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 59,320 | +02,687 |
25 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 59,349 | +02,716 |
26 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 59,591 | +02,958 |
27 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 59,624 | +02,991 |
28 | 35 | Andreas Roelsen | Chevy Coupe | 1 | 1:00,061 | +03,428 |
29 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 1:00,143 | +03,510 |
30 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 1:00,197 | +03,564 |
31 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1:00,248 | +03,615 |
32 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 1:01,100 | +04,467 |
33 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:01,564 | +04,931 |
34 | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 3 | 1:02,967 | +06,334 |
35 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 30 | Theodor Jensen | Chevy Coupe | 1 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Ring Djursland18/06/23 - Ring Djursland - Legends Car Cup |