Vinder af første løb blev Kevin Verner i Chevrolet Sedan, foran Joachim Lee Holmstoel i VHA MRacing Hurtig, og Michael Christensen i Legend Car Chevy Sedan.
I klasse 2 blev vinderen Lars Bohnensach Ebbesen i Ford Coupé Gulvmobil, foran Dan Sørensen i Chevy Sedan og Dennis Ladefoged i TMS Legend.
Klasse 3 blev vundet af Jens Østergaard Frederiksen i Chevy Coupe, foran Mikkel Ryberg i Chevy Coupe, og Nils-Bo Riis i Ford Coupe.
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 16 | 16:27,515 | - |
2 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 16 | 16:28,310 | +00,795 |
3 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 16 | 16:28,771 | +01,256 |
4 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 16 | 16:31,620 | +04,105 |
5 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Sedan | 1 | 16 | 16:32,396 | +04,881 |
6 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Boksepude | 1 | 16 | 16:33,093 | +05,578 |
7 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 16 | 16:33,407 | +05,892 |
8 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 16 | 16:37,947 | +10,432 |
9 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 16 | 16:38,242 | +10,727 |
10 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 16 | 16:39,973 | +12,458 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 16 | 16:40,125 | +12,610 |
12 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 16 | 16:40,789 | +13,274 |
13 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Coupe | 1 | 16 | 16:43,921 | +16,406 |
14 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 16 | 16:44,427 | +16,912 |
15 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 16 | 16:46,042 | +18,527 |
16 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 16 | 16:47,132 | +19,617 |
17 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 16 | 16:48,090 | +20,575 |
18 | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 16 | 16:48,616 | +21,101 |
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 16 | 16:49,516 | +22,001 |
20 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 16 | 16:56,907 | +29,392 |
21 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 16 | 16:58,512 | +30,997 |
22 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 16 | 16:59,038 | +31,523 |
23 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 16 | 17:02,454 | +34,939 |
24 | 69 | Henrik Eilertsen | ford coupe | 2 | 16 | 17:05,287 | +37,772 |
25 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 16 | 17:05,893 | +38,378 |
26 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 16 | 17:06,706 | +39,191 |
27 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 16 | 17:06,981 | +39,466 |
28 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 16 | 17:19,339 | +51,824 |
29 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 16 | 17:21,804 | +54,289 |
30 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 16 | 17:26,820 | +59,305 |
31 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 15 | 16:20,715 | - 1 omg |
32 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 15 | 16:30,011 | - 1 omg |
33 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 15 | 16:31,437 | - 1 omg |
34 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 13 | 14:25,213 | - 3 omg |
35 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 12 | 13:09,537 | - 4 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 35 | Andreas Roelsen | Chevy Coupe | 1 | 2 | 2:25,051 | - 14 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin VernerRing Djursland18/06/23 - Ring Djursland - Legends Car Cup |