Efter et meget kort løb sluttede det med en førsteplads til Kenneth Persson i Ford GT40, han fulgtes af Nicolai Kjærgaard i Lotus Elan på andenpladsen og Martin Borch-Christensen i TVR Griffith fik en tredjeplads
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 60 | Kenneth Persson | Ford GT40 | 6 | 1 | 1:19,081 | - |
2 | 63 | Nicolai Kjærgaard | Lotus Elan | 5 | 1 | 1:20,118 | +01,037 |
3 | 13 | Martin Borch-Christensen | TVR Griffith | 5 | 1 | 1:22,939 | +03,858 |
4 | 66 | Michael Katz Krefeld | Lotus Elan | 5 | 1 | 1:24,170 | +05,089 |
5 | 97 | Jan Lylloff | Ford Mustang HT | 3 | 1 | 1:25,891 | +06,810 |
6 | 5 | Lars Ekorness | Morris Cooper S | 2 | 1 | 1:27,212 | +08,131 |
7 | 181 | Hans Beckert | Mini Cooper S | 2 | 1 | 1:27,671 | +08,590 |
8 | 89 | Mark Juelshøj | Austin Cooper S | 2 | 1 | 1:27,918 | +08,837 |
9 | 84 | Nikolaj Enager Mortensen | Turner Ford GT | 5 | 1 | 1:29,254 | +10,173 |
10 | 28 | Johan Schwartz | Lotus Cortina | 3 | 1 | 1:30,102 | +11,021 |
11 | 997 | Søren Deutch | Ginetta G4 | 4 | 1 | 1:31,211 | +12,130 |
12 | 61 | Palle Knarreborg | Ford Lotus Cortina Mk1 | 3 | 1 | 1:31,587 | +12,506 |
13 | 52 | Torbjörn Andersson | Austin Cooper S | 2 | 1 | 1:33,450 | +14,369 |
14 | 23 | Mathias Holt | Austin Cooper S | 2 | 1 | 1:34,198 | +15,117 |
15 | 29 | Jonas Pölda | Austin Mini 970S | 1 | 1 | 1:34,839 | +15,758 |
16 | 77 | Sune Pelle Borregaard | Shelby Mustang GT350R | 5 | 1 | 1:37,459 | +18,378 |
17 | 152 | Rasmus Lokvig | Ginetta G4R | 5 | 1 | 1:38,073 | +18,992 |
18 | 25 | Palle Christensen | Austin Cooper S | 2 | 1 | 1:38,784 | +19,703 |
19 | 17 | Ole Klitgaard | Alfa Romeo Guilia ti Super | 2 | 1 | 1:40,730 | +21,649 |
20 | 83 | Simon Krogh Stenspil | Austin Cooper S | 2 | 1 | 1:41,096 | +22,015 |
21 | 78 | Nikolaj Leed | Volvo Amazon 122 S | 2 | 1 | 1:41,663 | +22,582 |
22 | 161 | David Smith | MG Lenham Midget | 5 | 1 | 1:42,777 | +23,696 |
23 | 76 | Lars Henrik Leed | Volvo Amazon 122 S | 2 | 1 | 1:44,943 | +25,862 |
24 | 100 | Lars Esselius | Ford Falcon | 3 | 1 | 1:45,990 | +26,909 |
25 | 74 | Michael Madirazza | Volvo P1800 | 1 | 1 | 1:46,179 | +27,098 |
26 | 4 | Karl Westlake | Lotus Cortina | 3 | 1 | 1:46,525 | +27,444 |
27 | 62 | Hans von Hirsch | Fairthorpe Electron | 4 | 1 | 1:47,953 | +28,872 |
28 | 107 | Troels Winkel Møller | Volvo Amazon | 2 | 1 | 1:51,180 | +32,099 |
29 | 16 | Finn Ørum Christensen | Volvo PV 544 | 1 | 1 | 1:52,627 | +33,546 |
30 | 326 | Steen Feierskov | Saab Sport | 1 | 1 | 1:56,447 | +37,366 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Bellahøj (Gadeløb)06/08/23 - Bellahøj (Gadeløb) - Historisk 1965 |