Revideret resultat 14.25 Det blev en tæt afgørelse i top inden Joachim Lee Holmstoel vandt kvalifikationen foran Kevin Verner. Den tredjebedste tid blev sat af Masters køreren Lars Bohnensach Ebbesen og den hurtigste tid blandt 4-cyl kørerne satte Mads Gravsen
Joachim Lee Holmstoel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Night Edition | 1 | 1:07,525 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:07,728 | +00,203 |
3 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 1:08,093 | +00,568 |
4 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe | 1 | 1:08,125 | +00,600 |
5 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:08,169 | +00,644 |
6 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 1:08,416 | +00,891 |
7 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 1:08,447 | +00,922 |
8 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 1:08,458 | +00,933 |
9 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 1:08,545 | +01,020 |
10 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:08,568 | +01,043 |
11 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:08,795 | +01,270 |
12 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:08,826 | +01,301 |
13 | 88 | Mads Gravsen | MAN TGC 06.140 | 3 | 1:08,886 | +01,361 |
14 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 1:08,924 | +01,399 |
15 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1:09,145 | +01,620 |
16 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 1:09,332 | +01,807 |
17 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 1:09,415 | +01,890 |
18 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:09,569 | +02,044 |
19 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 1:10,106 | +02,581 |
20 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 1:10,300 | +02,775 |
21 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 1:10,306 | +02,781 |
22 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:10,405 | +02,880 |
23 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 1:10,463 | +02,938 |
24 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:10,485 | +02,960 |
25 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 1:10,584 | +03,059 |
26 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:10,637 | +03,112 |
27 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1:10,657 | +03,132 |
28 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 1:10,806 | +03,281 |
29 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 1:10,976 | +03,451 |
30 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 3 | 1:12,000 | +04,475 |
31 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 1:12,655 | +05,130 |
32 | 111 | Klaus Gylvig | Ford Coupe | 3 | 1:13,021 | +05,496 |
33 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Legen car Chevy Coupe | 1 | 1:13,023 | +05,498 |
34 | 55 | Jacob Ommen | Ford Ommen a/s Entreprenør mobil. | 3 | 1:13,706 | +06,181 |
35 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 1:13,877 | +06,352 |
36 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:14,053 | +06,528 |
Udelukkede kørere |
DQ | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelLars EbbesenMads GravsenPadborg Park16/09/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |