Hurtigste tid køres af Nicolaj Hansson i Seven Eleven Yamaha R1 '08, foran Carsten Lauridsen i Seven Eleven Suzuki B-King '09 og Martin Buch Bertelsen i Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05
Nicolaj Hansson (Foto: Motorsporten)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 '08 | 1 | 1:04,146 | - |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King '09 | 1 | 1:04,651 | +00,505 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 1:04,881 | +00,735 |
4 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 '08 | 1 | 1:05,162 | +01,016 |
5 | 320 | Kurt Jepsen | Arion S3 | 2 | 1:05,438 | +01,292 |
6 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Gulf B-King | 1 | 1:05,659 | +01,513 |
7 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven kawasaki ZX-14R '08 | 1 | 1:05,827 | +01,681 |
8 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King 08 | 1 | 1:05,980 | +01,834 |
9 | 201 | Kim Sunesen | Arion S2 Honda | 2 | 1:06,678 | +02,532 |
10 | 132 | Jens Vestergaard Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 1:06,990 | +02,844 |
11 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 '04 | 1 | 1:13,424 | +09,278 | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Nicolaj HanssonPadborg Park08/10/23 - Padborg Park - Seven Racing |