Nicolaj Hansson stak af fra start og kørte en suveræn sejr hjem. Løbets placeringskampe lå længere tilbage i feltet og andenpladsen tog Carsten Lauridsen foran Arion køreren Kurt Jepsen.
Nicolaj Hansson (Foto: Motorsporten)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 130 | Nicolaj Hansson | Seven Eleven Yamaha R1 '08 | 1 | 13 | 17:08,008 | - |
2 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King '09 | 1 | 13 | 17:23,816 | +15,808 |
3 | 320 | Kurt Jepsen | Arion S3 | 2 | 13 | 17:43,776 | +35,768 |
4 | 142 | August Hansen | Seven Eleven Gulf B-King | 1 | 13 | 17:46,265 | +38,257 |
5 | 132 | Jens Vestergaard Sørensen | Seven Classic Yamaha R1 '04 | 1 | 13 | 17:47,719 | +39,711 |
6 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King 08 | 1 | 13 | 17:55,715 | +47,707 |
7 | 134 | Mikkel Holch | Seven Classic Yamaha R1 '08 | 1 | 13 | 17:59,327 | +51,319 |
8 | 201 | Kim Sunesen | Arion S2 Honda | 2 | 13 | 18:00,859 | +52,851 |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 '04 | 1 | 12 | 17:45,722 | - 1 omg |
10 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven kawasaki ZX-14R '08 | 1 | 10 | 13:56,453 | - 3 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Nicolaj HanssonPadborg Park08/10/23 - Padborg Park - Seven Racing |