Efter en heftig start blev der kørt en del af de sædvanlige omgange bag safetycar. Efter løbets frigivelse blev der igen kørt godt til inden Kevin Verner med nød og næppe tog sejren foran Joachim Lee Holmstoel.
Kevin Verner. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 11 | 16:12,826 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Night Edition | 1 | 11 | 16:13,097 | +00,271 |
3 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:13,529 | +00,703 |
4 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 11 | 16:13,779 | +00,953 |
5 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 11 | 16:14,377 | +01,551 |
6 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Racing Legend | 2 | 11 | 16:14,596 | +01,770 |
7 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 11 | 16:15,532 | +02,706 |
8 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 11 | 16:15,658 | +02,832 |
9 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 11 | 16:15,847 | +03,021 |
10 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 11 | 16:16,827 | +04,001 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 11 | 16:17,549 | +04,723 |
12 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 11 | 16:19,076 | +06,250 |
13 | 11 | René Dueholm | Ford 34 Coupé | 2 | 11 | 16:19,406 | +06,580 |
14 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 11 | 16:19,471 | +06,645 |
15 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 11 | 16:19,982 | +07,156 |
16 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 11 | 16:20,042 | +07,216 |
17 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 11 | 16:20,238 | +07,412 |
18 | 21 | Mikkel Ryberg | TMS Racing Legend | 3 | 11 | 16:20,884 | +08,058 |
19 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 11 | 16:21,369 | +08,543 |
20 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 11 | 16:22,797 | +09,971 |
21 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 11 | 16:23,327 | +10,501 |
22 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 11 | 16:23,537 | +10,711 |
23 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 11 | 16:23,930 | +11,104 |
24 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 11 | 16:25,319 | +12,493 |
25 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 11 | 16:26,069 | +13,243 |
26 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 11 | 16:26,879 | +14,053 |
27 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 11 | 16:27,978 | +15,152 |
28 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 11 | 16:28,808 | +15,982 |
29 | 55 | Jacob Ommen | Ford | 1 | 11 | 16:28,922 | +16,096 |
30 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Legen car Chevy Coupe | 1 | 11 | 16:29,433 | +16,607 |
31 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 11 | 16:29,463 | +16,637 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 5 | 7:21,373 | - 6 omg |
DNF | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 0 | 23,373 | - 11 omg |
DNF | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 0 | 24,297 | - 11 omg |
DNF | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 0 | 24,784 | - 11 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Kevin VernerPadborg Park08/10/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |