Opdateret 17:09 Årets sidste finaleløb blev vundet af Joachim Lee Holmstoel, Kevin Verner sluttede på andenpladsen og fik dermed sin mesterskabstitel hjem. Tredjepladsen snuppede Kenneth Jensen.
Joachim Lee Holmstoel. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Night Edition | 1 | 8 | 14:06,322 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 8 | 14:07,067 | +00,745 |
3 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 8 | 14:08,474 | +02,152 |
4 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 8 | 14:08,905 | +02,583 |
5 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 8 | 14:09,472 | +03,150 |
6 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 8 | 14:10,148 | +03,826 |
7 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 8 | 14:11,467 | +05,145 |
8 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 8 | 14:12,257 | +05,935 |
9 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 8 | 14:12,539 | +06,217 |
10 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 8 | 14:13,013 | +06,691 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 8 | 14:13,502 | +07,180 |
12 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Racing Legend | 2 | 8 | 14:14,558 | +08,236 |
13 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 8 | 14:15,544 | +09,222 |
14 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 8 | 14:17,038 | +10,716 |
15 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 8 | 14:17,540 | +11,218 |
16 | 145 | Kåre Clemensen | TMS Racing Legend Car | 1 | 8 | 14:18,933 | +12,611 |
17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 8 | 14:20,374 | +14,052 |
18 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 8 | 14:20,790 | +14,468 |
19 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 8 | 14:21,310 | +14,988 |
20 | 55 | Jacob Ommen | Ford | 1 | 8 | 14:21,783 | +15,461 |
21 | 21 | Mikkel Ryberg | TMS Racing Legend | 3 | 8 | 14:22,119 | +15,797 |
22 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 8 | 14:22,706 | +16,384 |
23 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Lynet | 1 | 8 | 14:23,273 | +16,951 |
24 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 8 | 14:23,606 | +17,284 |
25 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 8 | 14:24,676 | +18,354 |
26 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 8 | 14:25,462 | +19,140 |
27 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 8 | 14:25,749 | +19,427 |
28 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 8 | 14:26,162 | +19,840 |
29 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 8 | 14:26,918 | +20,596 |
30 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 8 | 14:27,394 | +21,072 |
31 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 8 | 14:28,228 | +21,906 |
32 | 48 | Kevin Victor Rasmussen | Legen car Chevy Coupe | 1 | 7 | 13:20,766 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 11 | René Dueholm | Ford 34 Coupé | 2 | 3 | 12:03,818 | - 5 omg |
DNF | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 0 | 25,158 | - 8 omg |
DNF | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 0 | 25,452 | - 8 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Padborg Park08/10/23 - Padborg Park - Legends Car Cup |