Første løb blev til en sejr for Chres Juul Jørgensen i Seven Classic Suzuki B-King 08, og han havde Martin Buch Bertelsen i Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 liggende bag sig. Den generelle tredjeplads tog Arion køreren Kim Sunesen i Arion S3 Suzuki Hayabusa sammen med en fin klassesejr
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King 08 | 1 | 15 | 16:39,483 | - |
2 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 15 | 16:46,640 | +07,157 |
3 | 320 | Kim Sunesen | Arion S3 Suzuki Hayabusa | 2 | 15 | 17:01,349 | +21,866 |
4 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven kawasaki ZX-14R '08 | 1 | 15 | 17:06,052 | +26,569 |
5 | 147 | Lars Henriksen | Seven classic Suzuki Hayabusa | 1 | 15 | 17:45,157 | +1:05,674 |
6 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 '06 | 1 | 15 | 17:46,508 | +1:07,025 |
7 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa 03 | 1 | 14 | 15:25,374 | - 1 omg |
8 | 205 | Loke Busch | Arion S2 | 2 | 14 | 16:57,786 | - 1 omg |
9 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 '04 | 1 | 14 | 17:14,497 | - 1 omg |
10 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Eleven Suzuki B-King '09 | 1 | 13 | 14:24,563 | - 2 omg |
11 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda 1000 RR | 2 | 13 | 17:19,852 | - 2 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 140 | Kurt Jepsen | stuart tailor | 1 | 9 | 12:44,548 | - 6 omg |
DNF | 202 | Holger Wilcks | Arion S2 | 2 | 2 | 3:04,314 | - 13 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Chres Juul JørgensenPadborg Park25/08/24 - Padborg Park - Seven Racing |