Den bedste tid satte Carsten Lauridsen i Seven Classic Suzuki B-King 08, på trods af polemikken med en defekt på et stykke af banen og deraf følgende dobbelt-gul zone. Bag ham fulgte Kurt Jepsen i Stuart Tailor og Martin Buch Bertelsen i Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05.
Den bedste Arion tid blev sat af Kim Sunesen i hans Arion S3 Suzuki Hayabusa
Carsten Lauridsen i Seven Classic Suzuki B-King 08 (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 101 | Carsten Lauridsen | Seven Classic Suzuki B-King 08 | 1 | 56,527 | - |
2 | 140 | Kurt Jepsen | stuart tailor | 1 | 1:00,000 | +03,473 |
3 | 148 | Martin Buch Bertelsen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa '05 | 1 | 1:00,249 | +03,722 |
4 | 100 | Chres Juul Jørgensen | Seven Classic Suzuki B-King 08 | 1 | 1:00,835 | +04,308 |
5 | 125 | Jan Saltoft | Seven Classic Suzuki GSXR 1000 '04 | 1 | 1:00,886 | +04,359 |
6 | 126 | Steffen Hansen | Seven Eleven Suzuki Hayabusa 03 | 1 | 1:01,064 | +04,537 |
7 | 320 | Kim Sunesen | Arion S3 Suzuki Hayabusa | 2 | 1:01,343 | +04,816 |
8 | 204 | Asger Thierry | Arion S2 Honda 1000 RR | 2 | 1:01,385 | +04,858 |
9 | 160 | Preben Jakobsen | Seven Eleven kawasaki ZX-14R '08 | 1 | 1:01,468 | +04,941 |
10 | 147 | Lars Henriksen | Seven classic Suzuki Hayabusa | 1 | 1:01,935 | +05,408 |
11 | 108 | Carsten Rahbek Nielsen | Seven Classic Yamaha R1 '06 | 1 | 1:02,573 | +06,046 |
12 | 205 | Loke Busch | Arion S2 | 2 | 0 | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk
Læs mere om: Carsten LauridsenRing Djursland01/09/24 - Ring Djursland - Seven Racing |