Fra den hurtige Evolution division er det Tino Vang Jørgensen der satte bedste tid foran Brian Johannesen og Claus Møller fra Light divisionen satte tredjebedste tid  Tino Vang Jørgensen. (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Evolution | 1:08,067 | - |
2 | 99 | Brian Johannesen | Evolution | 1:08,841 | 0,774 |
3 | 245 | Claus Møller | Light | 1:09,955 | 1,888 |
4 | 254 | Jens D. Abrahamsson | Light | 1:10,405 | 2,338 |
5 | 144 | Jens Steffensen | Evolution | 1:10,441 | 2,374 |
6 | 3 | Torben Jensen | Light | 1:10,485 | 2,418 |
7 | 12 | Kim Villebæk. | Basic | 1:13,159 | 5,092 |
8 | 720 | Jonas Rhode Mortensen | Basic | 1:13,186 | 5,119 |
9 | 46 | Claus Voetmann | Basic | 1:13,317 | 5,250 |
10 | 37 | Boris Dekic | Basic | 1:14,928 | 6,861 |
11 | 26 | Victor Odin Soria | Basic | 1:15,151 | 7,084 |
12 | 7 | Jørn Støvring | Basic | 1:16,655 | 8,588 |
13 | 25 | Leif Juhl | Basic | 1:17,854 | 9,787 |
14 | 55 | Lars Christensen | Evolution | 1:19,293 | 11,226 |
15 | 66 | Søren Nygaard | Basic | 1:19,437 | 11,370 |
Læs mere om: Tino V. JørgensenPadborg Park18/05/25 - Padborg Park - Touring Car Championship Denmark |