De mange skønne Legendbiler leverede i vanlig stil en masse underholdende ræs. Kampene op og ned gennem feltet var mange inden Kevin Verner tog en sikker sejr foran Theis Kroot og Masters køreren Mike Mathiesen.
 Kevin Verner. (Foto: Motorsporten.dk)
| Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff. |
| 1 | 512 | Kevin Verner | 3 Cyl. | 17:35.938 | - |
| 2 | 54 | Theis Kroot | 3 Cyl. | 17:41.974 | 6.036 |
| 3 | 37 | Mike Mathiesen | Masters | 17:42.521 | 6.583 |
| 4 | 224 | Lukas Skov | 3 Cyl. | 17:42.592 | 6.654 |
| 5 | 7 | Sebastian Vej | 3 Cyl. | 17:43.352 | 7.414 |
| 6 | 145 | Kåre Clemensen | 3 Cyl. | 17:43.467 | 7.529 |
| 7 | 33 | Oskar Pedersen | 3 Cyl. | 17:43.559 | 7.621 |
| 8 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 17:43.783 | 7.845 |
| 9 | 73 | Mark Mathiesen | 3 Cyl. | 17:44.691 | 8.753 |
| 10 | 21 | Michael Søvang Christensen | Masters | 17:44.748 | 8.810 |
| 11 | 908 | Noah Jørgensen | 3 Cyl. | 17:47.885 | 11.947 |
| 12 | 277 | Jesper Juul Sørensen | 3 Cyl. | 17:49.429 | 13.491 |
| 13 | 19 | Regina Grynnerup | 3 Cyl. | 17:49.524 | 13.586 |
| 14 | 1 | Niels Kristian Aarhus Nielsen | 3 Cyl. | 17:49.872 | 13.934 |
| 15 | 124 | Patrick Gam Nielsen | 3 Cyl. | 17:49.963 | 14.025 |
| 16 | 4 | Kasper Bruun | Masters | 17:50.469 | 14.531 |
| 17 | 184 | Oliver Hedegaard | 4 Cyl. | 17:50.690 | 14.752 |
| 18 | 46 | Peter Olesen | Masters | 17:52.666 | 16.728 |
| 19 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | 3 Cyl. | 17:54.340 | 18.402 |
| 20 | 911 | Nils-Bo Riis | Masters | 17:57.726 | 21.788 |
| 21 | 36 | August Ørndrup | 4 Cyl. | 17:57.847 | 21.909 |
| 22 | 666 | Lars Thyssen | Masters | 17:57.889 | 21.951 |
| 23 | 64 | Oliver Ørndrup | 4 Cyl. | 17:58.070 | 22.132 |
| 24 | 322 | Markus Feddersen | 3 Cyl. | 17:58.349 | 22.411 |
| 25 | 84 | Kasper Vej | 3 Cyl. | 17:58.695 | 22.757 |
| 26 | 11 | René Dueholm | Masters | 18:1.817 | 25.879 |
| 27 | 24 | Rasmus Hammer | 3 Cyl. | 18:2.228 | 26.290 |
| 28 | 198 | Sebastian Sørensen | 4 Cyl. | 18:2.669 | 26.731 |
| 29 | 137 | Torben Granly Jensen | Masters | 18:3.089 | 27.151 |
| 30 | 152 | Nicolai Baltzer | 3 Cyl. | 18:4.469 | 28.531 |
| 31 | 189 | August Nygaard | 3 Cyl. | 18:4.811 | 28.873 |
| 32 | 90 | Phillip Lundsgaard | 3 Cyl. | 18:7.616 | 31.678 |
| 33 | 81 | Christian Nissen | 4 Cyl. | 18:9.650 | 33.712 |
| 34 | 103 | Mikkel Dige | 3 Cyl. | 18:10.830 | 34.892 |
| 35 | 45 | Alex Pedersen | 3 Cyl. | 18:11.751 | 35.813 |
| 36 | 58 | Andreas B. Nygaard | 3 Cyl. | 18:23.343 | 47.405 |
| DNF | 177 | Lars Ebbesen | Masters | 16:26.870 | 1 omg. |
| DNF | 56 | Mathias Ringgaard | 3 Cyl. | 16:28.365 | 1 omg. |
| DNF | 116 | Keld Kvolsgaard | 4 Cyl. | 15:41.353 | 2 omg. |
| DNF | 59 | Finn Andersen | Masters | 11:25.002 | 5 omg. |
| DNF | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 4:9.912 | 9 omg. |
| DNF | 286 | Mikkel Hudlebusch | 3 Cyl. | 2:43.006 | 10 omg. |
| DNF | 16 | Danny M. Rasmussen | Masters | 3:1.169 | 10 omg. |
| DNF | 68 | Emil Pedersen | 3 Cyl. | 1:32.935 | 11 omg. |
Læs mere om: Kevin VernerJyllandsringen23/08/26 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |