Arrangørene bag Copenhagen Historic Grand Prix har nu offentliggjort deltagerlisten, og den er både fyldig og spækket med spændende kørere og racere.
|
| | Navn | Efternavn | Land | Mærke | Type | CC | Årgang |
|
A | | Sport op til 1947 | | | | | |
|
1 | | Barry T. | Foster | GB | MG | Mont. Midget | 747 | 1931 |
2 | | Jesper | Hermann | DK | Fiat/Opel | Nordisk Specialvogn | 2500 | 1945 |
3 | | Ingemar | Wittström | S | MG | KN Special | 1400 | 1934 |
|
11 | | Fritz | Hansen | DK | Citroën | B11 Legére | 1911 | 1946 |
7 | | C. René | Christensen | DK | Citroën | B 11 | 911 | 1944 |
9 | | Jørgen | Witting | DK | MG | TC | 1271 | 1946 |
|
8 | | Erik | Irring Larsen | DK | Citröen | B 11 Legère | 1911 | 1939 |
5 | | Bernd | Langewiesche | D | BMW | 328 | 1971 | 1939 |
268 | | Glenn | Billqvist | S | Mathis | GM sport | 1800 | 1925 |
|
6 | | Magnus | Neergaard | S | Riley | 9 | 1087 | 1931 |
10 | | Lars | Göran Itskowitz | S | Riley | Brooklands | 1175 | 1930 |
12 | | Roy | Palm | S | Rally | NCP | 1300 | 1930 |
|
4 | | Peter | Kjul | DK | Morris | 8 Special | 918 | 1936 |
14 | | Peter | Juel Jeppesen | DK | Citroën | B 11 Cabriolet | 0 | 1938 |
34 | | Svend | Algren | DK | MG | PA Special | 847 | 1934 |
|
15 | | Henrik | Schou-Nielsen | DK | Riley | Imp | 1087 | 1934 |
16 | | Bo | Lindgren | S | MG | Magnette | 1086 | 1934 |
17 | | Bengt | Dahlgren | S | MG | Magriette type K | 1493 | 1933 |
|
|
B | | The Benjafield's Racing Club |
|
81 | | Philip | Strickland | GB | Bentley | 3 ltr | | |
82 | | Peter | Brennan | GB | Bentley | 4½ l | | |
83 | | David | Brock-Jest | GB | Bentley | 4 ½ l | | |
|
84 | | John | May | GB | Bentley | 4 ½ ltr. Blower | | |
85 | | John | Lloyd | GB | Bentley | 4 ½ ltr. Blower | | |
86 | | Brian | Cook | GB | Bentley | 4 ½ ltr. Blower | | |
|
87 | | Kjeld | C. Jessen | B | Bugatti | Type 13 | 1498 | 1925 |
88 | | Uffe S. | Kristiansen | USA | Bentley | Sports Tourer | 3600 | 1934 |
89 | | Frits | Panman | GB | Bentley | 4 ½ l | | |
|
|
D | | Touringcars - Standardvogne op til 1965 |
|
55 | | Niels | Nørgaard | DK | Austin | A30 | 995 | 1955 |
45 | | Sebastian | Wrethagen | S | Austin | Cooper 1071S | 1102 | 1964 |
41 | | Benny | Hall | DK | Ford | Cortina 1500GT | 1499 | 1965 |
|
40 | | John | Sørensen | DK | Ford | Cortina GT | 1500 | 1965 |
42 | | Niklas | Johansson | S | Austin | Cooper S | 1293 | 1965 |
43 | | Axel | Lind | S | Alfa Romeo | Giulia Super | 1570 | 1966 |
|
44 | | Jørgen | Juel | DK | Volvo | 544 B18 | 1798 | 1961 |
46 | | Tommy | Jagerwall | S | Morris | BMC Cooper S 1275 | 1293 | 1964 |
22 | | Nicolas | Olszowski | DK | Austin | Mini Cooper 1275 S | 1293 | 1964 |
|
47 | | Frank | E.Edwinsson | S | Austin | Cooper S | 1275 | 1965 |
71 | | Adam | Siesby | DK | Austin | Mini Cooper S | 1275 | 1965 |
49 | | Lars | Esselius | S | Ford | Falcon | 4700 | 1964 |
|
50 | | Carsten | Bjørn | S | Alfa Romeo | 1600 GTA | 1570 | 1965 |
51 | | Björn | Mattsson | S | Alfa Romeo | 1600 GTA | 1570 | 1965 |
63 | | Jenna | Brorsson | S | Lotus | Cortina | 1594 | 1963 |
|
36 | | Ulf | Lindberg | S | Morris | Cooper S | 1275 | 1964 |
70 | | Herluf | Jensen | DK | Alfa Romeo | Giulia 1600 TI | 1560 | 1963 |
48 | | Hans | Söderholm | S | Austin | Cooper S | 1275 | 1965 |
|
31 | | Henrik | Pedersen | DK | Ford | Cortina GT | 1548 | 1963 |
52 | | Victor | Ijrelsson | S | Ford | Mustang HT | 4700 | 1965 |
53 | | Thomas | Gustafsson | S | Ford | Mustang HT | 4700 | 1965 |
|
|
E-1 | | Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - under 1300 cc |
|
1 | | Tom | Kristensen | DK | Austin | Cooper S | 1275 | 1968 |
1 | | Jacob | Kristensen | DK | Austin | Cooper S | 1275 | 1968 |
2 | | Carl Erik | Kristensen | DK | NSU | 1200 TT | 1200 | 1967 |
850 | | Jørgen | B. Albertsen | DK | Fiat | 850 special | 843 | 1970 |
|
58 | | Peter | Grau | DK | FIAT | Abarth 1000 | 982 | 1971 |
6 | | Frank | L. Jørgensen | DK | Morris | Clubmann 1275 | 1293 | 1971 |
30 | | Arne | Larsen | DK | Sumbeam | Fraser IMP | 998 | 1963 |
|
51 | | Allan | Lindebjerg | DK | Sunbeam | IMP | 1030 | 1969 |
220 | | Flemming | Hansen | DK | Sumbeam | IMP | 998 | 1969 |
5 | | Mogens | Christensen | DK | Ford | Anglia Broadspeed | 1300 | 1962 |
|
68 | | Benny | Kristensen | DK | NSU | 1200 TT | 1289 | 1970 |
50 | | Per | Witthøfft | DK | Fiat | Abarth 1000 TC Corsa | 982 | 1968 |
23 | | Jimmy | Juelshøj | DK | Morris | Mini Cooper S | 1275 | 1964 |
|
124 | | Per F. | Rasmussen | DK | Ford | Escort Sport | 1297 | 1971 |
82 | | Niels J. | Jørgensen | DK | Hillman | IMP | 1000 | 1966 |
105 | | John | Bruun Nielsen | DK | Ford | Anglia | 1200 | 1967 |
|
24 | | Martin | Højer Foss | DK | Austin | Cooper S | 1296 | 1971 |
84 | | Christian | Højer Foss | DK | Austin | Clubman 1275 GT | 1275 | 1971 |
70 | | Ivan | Hansen | DK | NSU | 1200 TT | 1298 | 1970 |
|
7 | | Kjeld | Schultz Pedersen | DK | NSU | 1200 TT | 1300 | 1968 |
8 | | Flemming | Bendixen | DK | Triumph | Spitfire Sport | 1298 | 1970 |
10 | | Martin | Borch-Christensen | DK | Fiat | Abarth 600 | 996 | 1965 |
|
|
E-2 | | Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - over 1300 cc |
|
61 | | Kaj | Knudsen | DK | BMW | 2002Ti | 1990 | 1971 |
48 | | Jens | Dahlbom | DK | Ford | Escort mrk 1 RS BDA | 1600 | 1970 |
36 | | Christian | Knudsen | DK | Alfa Romeo | GTAM | 1985 | 1971 |
|
28 | | Tonny | Petersen | DK | Ford | Cortina Lotus | 1594 | 1964 |
544 | | Torben | Nielsen | DK | Volvo | 544 Sport | 2000 | 1964 |
43 | | Ivan | Andersen | DK | Ford | Capri | 1600 | 1969 |
|
142 | | Poul-Erik | Dam Larsen | DK | Volvo | 142S | 1985 | 1971 |
62 | | Kaj | Bertelsen | DK | Alfa Romeo | 2000 CTA | 1962 | 1971 |
57 | | Jan | Heiselberg | DK | BMW | 2002 | 2000 | 1971 |
|
7 | | Bjarne | Louw | DK | Volvo | Amazon 122 S | 2000 | 1965 |
87 | | Tommy | Kjehr | DK | Alfa Romeo | GTAM | 1962 | 1971 |
403 | | Bjarne | Sinding | DK | Ford | Escort BDA | 1792 | 1971 |
|
99 | | Brian | Stoltze | DK | Ford | Mustang Hardtop | 4737 | 1966 |
63 | | Jan | Lylloff | DK | Ford | Mustang HT | 4735 | 1966 |
37 | | Daniele | Dezzi | DK | Alfa Romeo | 2000 GT Veloce | 1962 | 1971 |
|
64 | | Flemming | H. Eickhoff | DK | Volvo | Amazon | 1986 | 1968 |
65 | | Tommy | Brorsson | S | Ford | Escort TC | 1594 | 1969 |
8 | | Alex | Thomsen | DK | Porsche | 911 S, GT Nat gr 4 | 2247 | 1970 |
|
26 | | Jørgen | Krogh | DK | Renault | Alpine 110 A | 1565 | 1970 |
911 | | Christian | Amsler | DK | Porsche | 911 | 1995 | 1968 |
|
|
F | | GT-biler op til 1965 - under 1600 cc og Klasse C, Racersport op til 1960 |
|
71 | | Rolf | Busch | N | Lotus | Elan | 1558 | 1963 |
615 | | Henrik | Lindberg | DK | Lotus | Elan | 1594 | 1965 |
67 | | Claus | Bjerglund | DK | Renault | Alpine A 110 1300 | 1296 | 1965 |
|
66 | | Tord | Ekegren | S | Lotus | Elan S2 | 1590 | 1964 |
67 | | Roger | Adamsson | S | Lotus | Elan 26 | 1594 | 1965 |
68 | | Per | Rosendahl | S | Porsche | 356 A | 1582 | 1959 |
|
69 | | Diethelm | Horbach | D | Porche | 356 | 1600 | 1953 |
72 | | Lars-Erik | Larsson | S | Borgward | Hansa 1500 Rennsport | 1500 | 1953 |
71 | | Anders | Ek | S | Lotus | Elan 52 | 1598 | 1965 |
|
18 | | Niels | Abild | DK | Austin-Healey | Sprite | 948 | 1959 |
614 | | Claus | Damgaard | DK | Lotus | Elan | 1599 | 1964 |
73 | | Lennart | Henjer | S | Alfa Romeo | Giulietta Sprint | 1300 | 1961 |
|
70 | | Herluf | Jensen | DK | Alfa Romeo | Giulia 1600 TI | 1560 | 1963 |
74 | | Thomas | Henrysson | SK | Lotus | Elan | 1590 | 1964 |
|
| | Klasse C, Racersport op til 1960 |
|
1 | | Jac | Nellemann | DK | Lotus | 15 | ??? | 1959 |
19 | | Otto | Reedtz-Thott | DK | Lotus | MK 19 | 1940 | 1960 |
2 | | Karsten | Ree | DK | Lotus | 23 B | 1598 | 1963 |
|
3 | | Kim | Sørensen | DK | Jaguar | Special Single Seater | 3400 | 1953 |
|
|
G | | GT-biler op til 1965 - over 1600 cc |
|
21 | | Otto | Reedtz-Thott | DK | AC | Cobra 289 | 4700 | 1965 |
78 | | Gorm | Bang Olsen | DK | Triumph | TR4 | 2000 | 1963 |
4 | | Jens | Juul Jeppesen | DK | Jaguar | E OTS | 3800 | 1963 |
|
22 | | Nisse | Nilsson | S | Porsche | 911 | 2000 | 1965 |
23 | | Kaj | Bertelsen | DK | Ferrari | 275 GTB | 3300 | 1965 |
17 | | John | Milland | DK | MG | B Roadster | 1845 | 1962 |
|
180 | | Jan | Mac Larsen | DK | Marcos | 1800 GT Coupè | 1778 | 1965 |
24 | | Peter | Strøhemann | DK | Gilbern | 1800 GT | 1800 | 1963 |
49 | | Finn | Vagtholm | DK | Austin | Healey MK 1 GT | 3000 | 1960 |
|
25 | | Carsten | Wihlborg | S | MG | B Roadster | 1840 | 1964 |
26 | | Lars | Wramell | S | Austin | Healey 100 M | 2660 | 1956 |
27 | | Henrik | Kolding | DK | Triumph | TR 3 A | 1998 | 1958 |
|
28 | | John | Milbank | GB | Austin | Healey 100 M | 1954 | 1954 |
44 | | Charlotte | Engell Jeppesen | DK | Volvo | P 1800 | 1986 | 1967 |
80 | | Edgar | Dahlin | DK | MG | B Roadster | 1800 | 1969 |
|
140 | | Arne | Bruus Jakobsen | DK | Jaguar | XK 140 Coupe | 3400 | 1957 |
29 | | Jan | Hansson | S | AC | ACE Roadster | 1991 | 1954 |
30 | | Sinan | Barazi | UK | Porsche | 356 GT Carrera | 2000 | 1961 |
|
31 | | Juan | Barazi | UK | Aston Martin | DB4 GT Zagato | 3670 | 1961 |
32 | | Jens | Frederik Schjødt | DK | MG | B Roadster | 1840 | 1969 |
|
|
I | | Formula Junior app. K |
|
34 | | Birgit | Borch-Christensen | DK | Cooper | T 52 (FJ2) | 998 | 1960 |
23 | | Thorkil | Kirk Simonsen | DK | Alfa Dana/JAP | Mk1 | 500 | 1957 |
7 | | Duncan | Rabagliati | GB | Alexis | HFI - FJ | 998 | 1959 |
|
5 | | Mogens | Christensen | DK | Alfa Dana | Formula Junior | 1100 | 1959 |
2 | | Ingvar | Malm | S | Elva 100 | Formula Junior | 1100 | 1959 |
3 | | Horst | Brünning | S | LOLA | FJ MK2 | 1000 | 1960 |
|
4 | | Jarrah | Venables | F | NOTA | Formula Junior | 1098 | 1961 |
1 | | Erik | Justesen | DK | Lotus | 22 | 1098 | 1962 |
69 | | Povl | Barfod | DK | Titan | MK3 FF | 1600 | 1972 |
|
40 | | Martin | Borch-Christensen | DK | Lotus | 18 | 997 | 1960 |
6 | | Jørgen | Carlsson | S | Merlyn | Mk. 3 FJ - FJ-2 | 1100 | 1961 |
8 | | Ole | Vejlund | DK | ? | | | |
|
9 | | Gerhard | Carlsson | S | Swebe | JAP | 500 | 1952 |
|
|
J | | Ferrari Challenge |
|
1 | | Peter | Andersen | DK | Ferrari | 348 GT Comp | 0 | |
2 | | Kean | Sørensen | DK | Ferrari | 355 Challenge | 0 | |
10 | | Rene | Rasmussen | DK | Ferrari | 360 Challenge | 0 | |
|
11 | | Richard | Bonnichsen | DK | Ferrari | 360 Challenge | 0 | |
14 | | Ola | Sætre | N | Ferrari | 360 Challenge | 0 | |
17 | | Jan | Heiselberg | DK | Ferrari | 360 Challenge | 0 | |
|
19 | | Peter | Rygaard | DK | Ferrari | 355 B | 0 | |
25 | | Erik | Oktner | DK | Ferrari | 355 Challenge | 0 | |
28 | | Jørgen | P.Jensen | DK | Ferrari | 308 Tsi | 0 | |
|
33 | | Dagfinn | Moe | N | Ferrari | 355 Challenge | 0 | |
36 | | Torsten | Wegener | DK | Ferrari | GTR | 0 | |
37 | | Kurt | Jeppson | DK | Ferrari | 355 F1 B | 0 | |
|
|
K | | Standardvogne Gr. N+ op til 2000 cc (DTC) |
|
9 | | Leif | Larsen | DK | BMV | 320 i | 2000 | 2001 |
25 | | Martin | Pedersen | DK | Peugeot | 306 GTI | 1998 | 1999 |
| | Jørgen | Weinreich | DK | Nissan | Primera | 2000 | 2000 |
|
| | Thorkild | Thyrring | DK | Peugeot | 406 | 2000 | 2003 |
| | Carsten | Leveau | DK | Peugeot | | 2000 | 2003 |
| | Kurt | Thiim | DK | Renault | Megane | 2000 | 2003 |
|
Læs alt om Copenhagen Historic Grand Prix MRR
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |