Kiesa sidste mand - men tættere på Verstappen David Coulthard kørte på den hurtigste tid i den frie træning, hvor skotten satte en tid der var lige lidt bedre end Renault-kørernes. Samtidig var Mark Webber også godt med fremme, således at Michelin satte sig på de bedste pladser. Den VM-førende, Michael Schumacher blev blot nummer 11. Det var dog først til allersidst at Coulthard fik vippet Renault af føringen - de havde i det hele taget også taget den meget med ro, efter at de havde kørt to timers test forud for træningen. Kiesa markerede sig flere gange og forbedrede sine tider henover de 15 omgange han gennemførte. Dermed har han indtil videre fået en pæn start på tilværelsen i Formel 1. At sætte en tid der er godt 3/10 fra Verstappens er helt igennem acceptabelt!
Ellers ligner det en weekend hvor Michelin kommer til at præge billedet. Det må siges at være noget skuffende at den eneste Bridgestone kører i top 10 er Jenson Button. Det kunne så omvendt også tyde på at der er forskellige compounds som førstevalg til denne weekend!
Tiderne fra den første frie træning på Hockenheim
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid | Omg. |
|
1. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:15,523 | 22 |
2. | Jarno Trulli | Renault | 1:15,617 | 11 |
3. | Fernando Alonso | Renault | 1:15,797 | 9 |
|
4. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:15,799 | 25 |
5. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:15,890 | 23 |
6. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16,109 | 28 |
|
7. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:16,187 | 26 |
8. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16,401 | 24 |
9. | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1:16,568 | 21 |
|
10. | Olivier Panis | Toyota | 1:16,602 | 21 |
11. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,814 | 30 |
12. | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1:16,945 | 24 |
|
13. | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1:17,050 | 17 |
14. | H.-H. Frentzen | Sauber-Petronas | 1:17,137 | 23 |
15. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:17,284 | 23 |
|
16. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17,361 | 25 |
17. | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1:17,842 | 19 |
18. | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1:18,121 | 26 |
|
19. | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1:18,791 | 11 |
20. | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1:19,030 | 15 |
|
Benji
Læs mere om: 03/08/03 - Hockenheim - Formel 1 |