Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse B - The Benjafield's Racing Club.
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 83 | | David Brock-Jest | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 9:52.250 |
2 | 84 | | John May | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 10:03.085 |
3 | 88 | | Uffe Steen Kristiansen | Bentley Sports Tourer | USA | 12 | 10:04.332 |
|
4 | 86 | | Brian Cook | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 10:08.794 |
5 | 81 | | Philip Strickland | Bentley 3 ltr | GB | 12 | 10:15.498 |
6 | 89 | | Frits Panman | Bentley Le Mans Tourer 3/4.5 | | 12 | 10:29.435 |
|
7 | 85 | | John Lloyd | Bentley 4 ½ l | GB | 11 | 10:17.788 |
8 | 87 | | Kjeld C.Jessen | Bugatti Brescia | B | 0 | |
9 | 82 | | Peter Brennan | Bentley 4½ l | GB | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |