Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse E1 - Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - under 1300 cc.
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 23 | | Jimmy Juelshøj | Morris Mini Cooper S | DK | 12 | 7:38.272 |
2 | 62 | | Tom Kristensen | Austin Cooper S | DK | 12 | 7:38.622 |
3 | 68 | | Benny Kristensen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 7:39.214 |
|
4 | 70 | | Ivan Hansen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 7:58.455 |
5 | 24 | | Martin Højer Foss | Austin Cooper S | DK | 12 | 8:05.151 |
6 | 7 | | Carl Erik Kristensen | NSU 1200 TT | DK | 12 | 8:05.663 |
|
7 | 5 | | Mogens Christensen | Ford Anglia Broadspeed | DK | 12 | 8:17.210 |
8 | 220 | | Flemming Hansen | Sumbeam IMP | DK | 11 | 7:41.767 |
9 | 71 | | Kjeld Schultz Pedersen | NSU 1200 TT | DK | 11 | 7:58.024 |
|
10 | 30 | | Arne Larsen | Sumbeam Fraser IMP | DK | 11 | 8:00.871 |
11 | 8 | | Flemming Bendixen | Triumph Spitfire Sport | DK | 11 | 8:05.467 |
12 | 58 | | Peter Grau | FIAT Abarth 1000 | DK | 11 | 8:11.637 |
|
13 | 84 | | Christian Højer Foss | Austin Clubman 1275 GT | DK | 11 | 8:12.868 |
14 | 10 | | Martin Borch-Christensen | Fiat Abarth 600 | DK | 11 | 8:13.222 |
15 | 50 | | Per Witthøfft | Fiat Abarth 1000 TC Corsa | DK | 11 | 8:21.313 |
|
16 | 850 | | Jørgen B. Albertsen | Fiat 850 special | DK | 10 | 7:30.066 |
17 | 105 | | John Bruun Nielsen | Ford Anglia | DK | 10 | 7:44.036 |
18 | 6 | | Frank L. Jørgensen | Morris Clubmann 1275 | DK | 5 | 3:20.844 |
|
19 | 82 | | Niels Jørgen Jørgensen | Hillman IMP | DK | 0 | 0:37.662 |
20 | 0 | | Bernhard Hofmann | Trabant P601 | D | 0 | |
21 | 51 | | Allan Lindebjerg | Sunbeam IMP | DK | 12 | 7:53.857 |
|
22 | 124 | | Per Flemming Rasmussen | Ford Escort Sport | DK | 12 | 8:14.740 |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |