Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse E2 - Touringcars / Standardvogne gr. 2 op til 1971 - over 1300 cc
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 65 | | Tommy Brorsson | Ford Escort TC | S | 12 | 7:19.268 |
2 | 57 | | Jan Heiselberg | BMW 2002 | DK | 12 | 7:30.021 |
3 | 8 | | Alex Thomsen | Porsche 911 S, GT Nat gr 4 | DK | 12 | 7:31.336 |
|
4 | 1 | | John Milbank | Morgan | GB | 12 | 7:40.084 |
5 | 9 | | Gerhard Carlson | Ford Cortina Lotus MK 2 | S | 12 | 7:40.201 |
6 | 39 | | Tommy Kjehr | Alfa Romeo GTAM | DK | 12 | 7:40.403 |
|
7 | 99 | | Brian Stoltze | Ford Mustang Hardtop | DK | 12 | 7:50.726 |
8 | 98 | | Jan Lylloff | Ford Mustang HT | DK | 12 | 7:52.841 |
9 | 43 | | Ivan Andersen | Ford Capri | DK | 11 | 7:24.120 |
|
10 | 37 | | Daniele Dezzi | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | DK | 11 | 7:25.426 |
11 | 142 | | Poul-Erik Dam Larsen | Volvo 142S | DK | 11 | 7:27.261 |
12 | 36 | | Christian Knudsen | Alfa Romeo GTAM | DK | 11 | 7:39.485 |
|
13 | 26 | | Jørgen Krogh | Renault Alpine 110 A | DK | 11 | 7:43.890 |
14 | 7 | | Bjarne Louw | Volvo Amazon 122 S | DK | 10 | 7:23.241 |
15 | 544 | | Torben Nielsen | Volvo 544 Sport | DK | 10 | 7:27.811 |
|
16 | 62 | | Kaj Bertelsen | Alfa Romeo 2000 CTA | DK | 10 | 7:28.610 |
17 | 911 | | Christian Amsler | Porsche 911 | DK | 8 | 5:33.140 |
18 | 48 | | Jens Dahlbom | Ford Escort mrk 1 RS BDA | DK | 7 | 5:11.200 |
|
19 | 61 | | Kaj Knudsen | BMW 2002Ti | DK | 7 | 6:08.069 |
20 | 121 | | Flemming H. Eickhoff | Volvo Amazon | DK | 6 | 4:20.139 |
21 | 403 | | Bjarne Sinding | Ford Escort BDA | DK | 0 | |
|
22 | 28 | | Tonny Petersen | Ford Cortina Lotus | DK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |