Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse G - GT-biler op til 1965 - over 1600 cc.
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 21 | | Otto Reedtz-Thott | AC Cobra 289 | DK | 12 | 7:50.079 |
2 | 31 | | Juan Barazi | Aston Martin DB4 GT Zagato | UK | 12 | 7:51.629 |
3 | 4 | | Jens Juul Jeppesen | Jaguar E OTS | DK | 12 | 8:06.760 |
|
4 | 30 | | Sinan Barazi | Porsche 356 GT Carrera | UK | 12 | 8:28.437 |
5 | 26 | | Lars Wramell | Austin Healey 100 M | S | 11 | 8:00.257 |
6 | 22 | | Nisse Nilsson | Porsche 911 | S | 11 | 8:03.725 |
|
7 | 17 | | John Milland | MG B Roadster | DK | 11 | 8:05.369 |
8 | 44 | | Charlotte Engell (Jeppesen) | Volvo P 1800 | DK | 11 | 8:14.956 |
9 | 140 | | Arne Bruus Jakobsen | Jaguar XK 140 Coupe | DK | 11 | 8:17.993 |
|
10 | 78 | | Gorm Bang Olsen | Triumph TR4 | DK | 11 | 8:20.308 |
11 | 180 | | Jan Mac Larsen | Marcos 1800 GT Coupè | DK | 11 | 8:33.416 |
12 | 80 | | Edgar Dahlin | MG B Roadster | DK | 11 | 8:33.504 |
|
13 | 32 | | Jens Frederik Schjødt | MG B Roadster | DK | 10 | 7:52.420 |
14 | 49 | | Finn Vagtholm | Austin Healey MK 1 GT | DK | 10 | 8:19.419 |
15 | 27 | | Henrik Kolding | Triumph TR 3 A | DK | 10 | 8:37.903 |
|
16 | 24 | | Peter Strøhemann | Gilbern 1800 GT | DK | 10 | 8:38.905 |
17 | 23 | | Kaj Bertelsen | Ferrari 275 GTB | DK | 1 | 0:55.180 |
18 | 25 | | Carsten Wihlborg | MG B Roadster | S | 12 | 8:07.659 |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |