Tider fra lørdagens Heat 1 i Klasse I - Formula Junior app. K.
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 1 | | Erik Justesen | Lotus 22 | DK | 12 | 7:22.762 |
2 | 6 | | Jørgen Carlsson | Maalyn MK 3 FK | S | 12 | 7:24.160 |
3 | 4 | | Jarran Venables | NOTA Formula Junior | F | 12 | 7:35.424 |
|
4 | 40 | | Martin Borch-Christensen | Lotus 18 | DK | 12 | 7:53.491 |
5 | 15 | | Michaela Axelsson | Lotus ML 18 Formula Junior | S | 12 | 7:57.125 |
6 | 5 | | Mogens Christensen | Alfa Dana Formula Junior | DK | 12 | 8:00.218 |
|
7 | 10 | | Horst Brüniva | LOLA FJ MK2 | S | 12 | 8:01.176 |
8 | 16 | | Per Hågeman | Cooper Norton MK 12 | S | 11 | 7:37.762 |
9 | 23 | | Thorkil Kirk Simonsen | Alfa Dana/JAP Mk1 | DK | 11 | 7:38.873 |
|
10 | 8 | | Ole Vejlund | | DK | 11 | 7:39.830 |
11 | 2 | | Ingvar Malm | Elva 100 Formula Junior | S | 11 | 7:57.473 |
12 | 7 | | Duncan Rabagliati | Alexis HFI - FJ | GB | 11 | 8:00.091 |
|
13 | 69 | | Povl Barfod | Titan MK3 FF | DK | 11 | 8:02.657 |
14 | 34 | | Birgit Borch Christensen | Cooper T 52 | DK | 10 | 7:27.944 |
15 | 12 | | Lars Hågemann | Swebe-Jap 0 | S | 0 | |
|
16 | 34 | | Birgit Borch-Christensen | Cooper T 52 (FJ2) | DK | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |