Tider fra søndagens Heat 2 i Klasse B - The Benjafield's Racing Club David Brock-Jest - Bentley 4½ L. (Foto: Motorsporten.dk)
|
Pos | No | | Navn | Bil Model | Land | Laps | Total |
|
1 | 83 | | David Brock-Jest | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 9:43.030 |
2 | 84 | | John May | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 9:59.866 |
3 | 86 | | Brian Cook | Bentley 4 ½ l | GB | 12 | 10:01.380 |
|
4 | 88 | | Uffe Steen Kristiansen | Bentley Sports Tourer | USA | 12 | 10:02.588 |
5 | 81 | | Philip Strickland | Bentley 3 ltr | GB | 12 | 10:23.345 |
6 | 85 | | John Lloyd | Bentley 4 ½ l | GB | 11 | 9:42.103 |
|
7 | 89 | | Frits Panman | Bentley Le Mans Tourer 3/4.5 | | 0 | |
8 | 87 | | Kjeld C.Jessen | Bugatti Brescia | B | 0 | |
9 | 82 | | Peter Brennan | Bentley 4½ l | GB | 0 | |
|
Læs mere om: 03/08/03 - Fælledparken - CHGP |